尊敬的 微信汇率:1円 ≈ 0.046239 元 支付宝汇率:1円 ≈ 0.04633元 [退出登录]
SlideShare a Scribd company logo
Date: julio-2014
Start Sta: 3+000.00
End Sta: 20+175.03
Station Cut Area
(Sq.M.)
Cut
Volume
(Cu.M.)
Fill Area
(Sq.M.)
Cum. Cut
Vol.
(Cu.M.)
Cum. Net
Vol.
(Cu.M.)
SUPERVISOR DE OBRA ING.RUBEN HUGO GARCIA ABREGU
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE –CHICCHE – CHONGOS ALTO
– HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
3+010.00 0 0 0 0 0
3+020.00 0.73 3.65 0.73 3.65 0
3+030.00 0.68 7.03 0.68 10.69 0
3+040.00 0.01 3.44 0.01 14.13 0
3+050.00 2.34 11.77 2.34 25.9 0
3+060.00 3.83 30.87 3.83 56.77 0
3+070.00 13.32 85.75 13.32 142.52 0
3+080.00 20.98 171.49 20.98 314.01 0
3+090.00 16.29 186.37 16.29 500.38 0
3+100.00 10.71 133.6 10.71 633.98 0
3+110.00 8.35 93.35 8.35 727.33 0
3+120.00 1.24 46.21 1.24 773.54 0
3+130.00 5.58 33.41 5.58 806.95 0
3+140.00 14.74 100.19 14.74 907.14 0
3+150.00 15.69 152.12 15.69 1059.26 0
3+160.00 16.75 162.18 16.75 1221.43 0
3+170.00 16.39 165.7 16.39 1387.13 0
3+180.00 15.43 159.1 15.43 1546.24 0
3+190.00 23.95 199.1 23.95 1745.34 0
3+200.00 28.12 263.66 28.12 2009 0
3+210.00 27.33 280.16 27.33 2289.16 0
3+220.00 23.12 253.12 23.12 2542.28 0
3+230.00 20.32 217.2 20.32 2759.48 0
3+240.00 16.97 186.46 16.97 2945.94 0
3+250.00 14.98 159.73 14.98 3105.67 0
3+260.00 12.71 138.45 12.71 3244.12 0
3+270.00 9.41 110.6 9.41 3354.72 0
3+280.00 6.56 79.82 6.56 3434.54 0
3+290.00 6.67 66.15 6.67 3500.69 0
3+300.00 7.45 65.86 7.45 3566.55 0
3+310.00 31.13 156.87 31.13 3723.43 0
3+320.00 69.44 441.39 69.44 4164.82 0
3+330.00 104.78 804.74 104.78 4969.56 0
3+340.00 103.27 975.46 103.27 5945.02 0
3+350.00 103.59 1026.29 103.59 6971.32 0
Date: julio-2014
Start Sta: 3+000.00
End Sta: 20+175.03
Station Cut Area
(Sq.M.)
Cut
Volume
(Cu.M.)
Fill Area
(Sq.M.)
Cum. Cut
Vol.
(Cu.M.)
Cum. Net
Vol.
(Cu.M.)
SUPERVISOR DE OBRA ING.RUBEN HUGO GARCIA ABREGU
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE –CHICCHE – CHONGOS ALTO
– HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
3+360.00 88.65 961.22 88.65 7932.53 0
3+370.00 74.04 813.47 74.04 8746 0
3+380.00 61.45 677.48 61.45 9423.48 0
3+390.00 56.85 591.5 56.85 10014.98 0
3+400.00 53.18 550.14 53.18 10565.12 0
3+410.00 51.14 521.62 51.14 11086.74 0
3+420.00 48.06 496 48.06 11582.74 0
3+430.00 40.81 443.19 40.81 12025.93 0
3+440.00 36.04 383.04 36.04 12408.96 0
3+450.00 24.83 303.26 24.83 12712.23 0
3+460.00 16.43 205.27 16.43 12917.5 0
3+470.00 13.16 146.97 13.16 13064.47 0
3+480.00 9.19 110.93 9.19 13175.41 0
3+490.00 11.7 103.76 11.7 13279.16 0
3+500.00 16.73 141.3 16.73 13420.46 0
3+510.00 14.92 158.26 14.92 13578.72 0
3+520.00 13.07 139.97 13.07 13718.7 0
3+530.00 11.33 122.02 11.33 13840.72 0
3+540.00 11 107.59 11 13948.31 0
3+550.00 10.49 103.43 10.49 14051.74 0
3+560.00 11.08 103.95 11.08 14155.69 0
3+570.00 8.28 93.02 8.28 14248.71 0
3+580.00 7.64 75.78 7.64 14324.49 0
3+590.00 7.39 72.86 7.39 14397.35 0
3+600.00 8.95 81.69 8.95 14479.04 0
3+610.00 8 84.76 8 14563.8 0
3+620.00 8.24 81.2 8.24 14644.99 0
3+630.00 5.29 67.67 5.29 14712.66 0
3+640.00 5.84 55.67 5.84 14768.33 0
3+650.00 3.17 45.02 3.17 14813.35 0
3+660.00 0.14 14.23 0.14 14827.58 0
3+670.00 12.96 51.46 12.96 14879.04 0
3+680.00 36.44 207.3 36.44 15086.34 0
3+690.00 80.24 526.58 80.24 15612.93 0
3+700.00 120.65 967.97 120.65 16580.9 0
Date: julio-2014
Start Sta: 3+000.00
End Sta: 20+175.03
Station Cut Area
(Sq.M.)
Cut
Volume
(Cu.M.)
Fill Area
(Sq.M.)
Cum. Cut
Vol.
(Cu.M.)
Cum. Net
Vol.
(Cu.M.)
SUPERVISOR DE OBRA ING.RUBEN HUGO GARCIA ABREGU
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE –CHICCHE – CHONGOS ALTO
– HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
3+710.00 116.62 1191.2 116.62 17772.1 0
3+720.00 103.98 1103.01 103.98 18875.11 0
3+730.00 84.99 944.88 84.99 19819.99 0
3+740.00 71.67 783.33 71.67 20603.31 0
3+750.00 52.75 619.68 52.75 21222.99 0
3+760.00 42.4 463.09 42.4 21686.08 0
3+770.00 32.39 362.82 32.39 22048.9 0
3+780.00 21.9 263.77 21.9 22312.67 0
3+790.00 18.92 198.53 18.92 22511.19 0
3+800.00 17.47 176.7 17.47 22687.89 0
3+810.00 19.63 181.83 19.63 22869.72 0
3+820.00 27.54 236.06 27.54 23105.78 0
3+830.00 25.14 263.4 25.14 23369.18 0
3+840.00 29.63 273.82 29.63 23643 0
3+850.00 30.37 299.97 30.37 23942.97 0
3+860.00 29.4 298.83 29.4 24241.8 0
3+870.00 30.66 300.31 30.66 24542.11 0
3+880.00 30.01 303.38 30.01 24845.49 0
3+890.00 31.51 307.59 31.51 25153.08 0
3+900.00 33.39 324.48 33.39 25477.56 0
3+910.00 32.3 328.43 32.3 25805.98 0
3+920.00 32.66 324.77 32.66 26130.75 0
3+930.00 26.98 298.18 26.98 26428.93 0
3+940.00 21.5 242.37 21.5 26671.3 0
3+950.00 21.02 212.61 21.02 26883.9 0
3+960.00 18.66 195.14 18.66 27079.05 0
3+970.00 4.84 117.5 4.84 27196.55 0
3+980.00 15.02 99.3 15.02 27295.85 0
3+990.00 7.06 110.4 7.06 27406.25 0
4+000.00 16.99 120.24 16.99 27526.49 0
4+010.00 22.27 196.3 22.27 27722.79 0
4+020.00 28.41 251.21 28.41 27974 0
4+030.00 9.81 191.09 9.81 28165.1 0
4+040.00 4.27 62.49 4.27 28227.58 0
4+050.00 26.4 133.09 26.4 28360.67 0
Date: julio-2014
Start Sta: 3+000.00
End Sta: 20+175.03
Station Cut Area
(Sq.M.)
Cut
Volume
(Cu.M.)
Fill Area
(Sq.M.)
Cum. Cut
Vol.
(Cu.M.)
Cum. Net
Vol.
(Cu.M.)
SUPERVISOR DE OBRA ING.RUBEN HUGO GARCIA ABREGU
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE –CHICCHE – CHONGOS ALTO
– HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
4+060.00 36.17 245.44 36.17 28606.11 0
4+070.00 18.43 213.32 18.43 28819.43 0
4+080.00 53.5 425.15 53.5 29244.57 0
4+090.00 40.76 535.7 40.76 29780.27 0
4+100.00 10.74 257.53 10.74 30037.8 0
4+110.00 16.48 136.14 16.48 30173.93 0
4+120.00 12.49 142.48 12.49 30316.41 0
4+130.00 32.18 220.99 32.18 30537.41 0
4+140.00 42.99 363.27 42.99 30900.67 0
4+150.00 39.62 399.8 39.62 31300.47 0
4+160.00 25.58 325.96 25.58 31626.43 0
4+170.00 13.62 195.96 13.62 31822.39 0
4+180.00 2.78 81.97 2.78 31904.35 0
4+190.00 3.98 33.63 3.98 31937.98 0
4+200.00 21.65 127.71 21.65 32065.7 0
4+210.00 20.17 209.12 20.17 32274.81 0
4+220.00 12.33 162.51 12.33 32437.33 0
4+230.00 23.87 181 23.87 32618.33 0
4+240.00 24.04 239.52 24.04 32857.85 0
4+250.00 21.07 225.52 21.07 33083.37 0
4+260.00 18.54 198.05 18.54 33281.43 0
4+270.00 13.44 159.92 13.44 33441.34 0
4+280.00 9.82 114.62 9.82 33555.96 0
4+290.00 9.64 93.65 9.64 33649.61 0
4+300.00 10.59 97.29 10.59 33746.9 0
4+310.00 12.42 110.83 12.42 33857.73 0
4+320.00 13.83 126.57 13.83 33984.31 0
4+330.00 18.03 152.37 18.03 34136.67 0
4+340.00 14.85 157.73 14.85 34294.41 0
4+350.00 5.67 99.62 5.67 34394.03 0
4+360.00 1.8 36.24 1.8 34430.27 0
4+370.00 2.7 21.74 2.7 34452.01 0
4+380.00 5.44 39.32 5.44 34491.33 0
4+390.00 0.61 29.25 0.61 34520.58 0
4+400.00 0.02 3.02 0.02 34523.6 0
Date: julio-2014
Start Sta: 3+000.00
End Sta: 20+175.03
Station Cut Area
(Sq.M.)
Cut
Volume
(Cu.M.)
Fill Area
(Sq.M.)
Cum. Cut
Vol.
(Cu.M.)
Cum. Net
Vol.
(Cu.M.)
SUPERVISOR DE OBRA ING.RUBEN HUGO GARCIA ABREGU
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE –CHICCHE – CHONGOS ALTO
– HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
4+410.00 8.8 43.46 8.8 34567.06 0
4+420.00 20.27 144.24 20.27 34711.3 0
4+430.00 24.16 222.12 24.16 34933.42 0
4+440.00 36.37 302.64 36.37 35236.06 0
4+450.00 31.14 335.34 31.14 35571.4 0
4+460.00 29.81 302.51 29.81 35873.91 0
4+470.00 26.51 279.46 26.51 36153.37 0
4+480.00 24.21 251.74 24.21 36405.11 0
4+490.00 22.25 230.63 22.25 36635.75 0
4+500.00 19.25 205.94 19.25 36841.69 0
4+510.00 18.53 187.44 18.53 37029.12 0
4+520.00 16.03 171.36 16.03 37200.48 0
4+530.00 12.95 143.6 12.95 37344.08 0
4+540.00 10.99 118.57 10.99 37462.65 0
4+550.00 10.78 107.76 10.78 37570.41 0
4+560.00 10.34 104.53 10.34 37674.95 0
4+570.00 10.09 101.12 10.09 37776.07 0
4+580.00 11.06 105.74 11.06 37881.81 0
4+590.00 12.34 117.02 12.34 37998.84 0
4+600.00 15.27 133.95 15.27 38132.79 0
4+610.00 18.07 162.28 18.07 38295.07 0
4+620.00 21.9 194.87 21.9 38489.93 0
4+630.00 9.05 151.2 9.05 38641.13 0
4+640.00 19.48 133.92 19.48 38775.05 0
4+650.00 7.44 126.03 7.44 38901.08 0
4+660.00 12.64 100.4 12.64 39001.48 0
4+670.00 14.36 134.09 14.36 39135.57 0
4+680.00 14.52 144.43 14.52 39280.01 0
4+690.00 19.9 172.1 19.9 39452.11 0
4+700.00 24.45 213.94 24.45 39666.05 0
4+710.00 14.19 188.2 14.19 39854.25 0
4+720.00 4.29 92.41 4.29 39946.66 0
4+730.00 3.58 39.36 3.58 39986.02 0
4+740.00 0.48 21.11 0.48 40007.13 0
4+750.00 4.93 27.61 4.93 40034.73 0
Date: julio-2014
Start Sta: 3+000.00
End Sta: 20+175.03
Station Cut Area
(Sq.M.)
Cut
Volume
(Cu.M.)
Fill Area
(Sq.M.)
Cum. Cut
Vol.
(Cu.M.)
Cum. Net
Vol.
(Cu.M.)
SUPERVISOR DE OBRA ING.RUBEN HUGO GARCIA ABREGU
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE –CHICCHE – CHONGOS ALTO
– HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
4+760.00 8.4 67.95 8.4 40102.68 0
4+770.00 16.87 128.12 16.87 40230.8 0
4+780.00 20.61 191.72 20.61 40422.53 0
4+790.00 18.55 195.81 18.55 40618.34 0
4+800.00 12.79 156.73 12.79 40775.07 0
4+810.00 19.99 169.22 19.99 40944.29 0
4+820.00 13.84 176.15 13.84 41120.44 0
4+830.00 23.02 189.27 23.02 41309.72 0
4+840.00 27.89 254.59 27.89 41564.3 0
4+850.00 16.07 219.84 16.07 41784.14 0
4+860.00 16.43 162.51 16.43 41946.65 0
4+870.00 14.31 153.71 14.31 42100.36 0
4+880.00 7.22 107.68 7.22 42208.04 0
4+890.00 12.25 97.37 12.25 42305.41 0
4+900.00 1.87 70.6 1.87 42376.02 0
4+910.00 0.31 10.9 0.31 42386.92 0
4+920.00 3.38 18.76 3.38 42405.68 0
4+930.00 13.73 85.55 13.73 42491.23 0
4+940.00 9 114.9 9 42606.13 0
4+950.00 8.12 86.3 8.12 42692.43 0
4+960.00 8.09 81.05 8.09 42773.48 0
4+970.00 9.98 90.39 9.98 42863.87 0
4+980.00 14.04 120.11 14.04 42983.98 0
4+990.00 13.1 133.22 13.1 43117.2 0
5+000.00 10.26 112.02 10.26 43229.22 0
5+010.00 8.14 90.37 8.14 43319.59 0
5+020.00 8.39 82.62 8.39 43402.21 0
5+030.00 7.99 81.9 7.99 43484.12 0
5+040.00 11.35 96.71 11.35 43580.83 0
5+050.00 0.57 52.49 0.57 43633.31 0
5+060.00 0.02 1.18 0.02 43634.49 0
5+070.00 40.75 211.06 40.75 43845.55 0
5+080.00 68.4 585.59 68.4 44431.14 0
5+090.00 74.28 748.95 74.28 45180.1 0
5+100.00 49.59 624.68 49.59 45804.78 0
Date: julio-2014
Start Sta: 3+000.00
End Sta: 20+175.03
Station Cut Area
(Sq.M.)
Cut
Volume
(Cu.M.)
Fill Area
(Sq.M.)
Cum. Cut
Vol.
(Cu.M.)
Cum. Net
Vol.
(Cu.M.)
SUPERVISOR DE OBRA ING.RUBEN HUGO GARCIA ABREGU
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE –CHICCHE – CHONGOS ALTO
– HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
5+110.00 26.92 382.54 26.92 46187.31 0
5+120.00 27.58 267.89 27.58 46455.21 0
5+130.00 11.5 189.81 11.5 46645.02 0
5+140.00 1.33 62.02 1.33 46707.04 0
5+150.00 0.59 9.48 0.59 46716.52 0
5+160.00 3.39 19.4 3.39 46735.92 0
5+170.00 1.53 23.53 1.53 46759.45 0
5+180.00 12.24 66.81 12.24 46826.26 0
5+190.00 7.9 100.71 7.9 46926.97 0
5+200.00 6.21 70.54 6.21 46997.51 0
5+210.00 5.53 59.2 5.53 47056.71 0
5+220.00 4.63 52.21 4.63 47108.92 0
5+230.00 9.01 69.95 9.01 47178.86 0
5+240.00 10.27 99.18 10.27 47278.04 0
5+250.00 10.43 106.92 10.43 47384.95 0
5+260.00 6.83 86.31 6.83 47471.26 0
5+270.00 9.93 83.76 9.93 47555.02 0
5+280.00 11.47 105.42 11.47 47660.44 0
5+290.00 11.59 110.59 11.59 47771.03 0
5+300.00 16.26 133.71 16.26 47904.74 0
5+310.00 13.63 149.48 13.63 48054.21 0
5+320.00 11.96 127.95 11.96 48182.16 0
5+330.00 14.48 132.2 14.48 48314.36 0
5+340.00 15.96 152.22 15.96 48466.59 0
5+350.00 21.97 194.41 21.97 48661 0
5+360.00 18.15 206.85 18.15 48867.84 0
5+370.00 22.15 207.52 22.15 49075.37 0
5+380.00 20.13 217.73 20.13 49293.1 0
5+390.00 26.2 238.36 26.2 49531.45 0
5+400.00 25.4 265.2 25.4 49796.66 0
5+410.00 26.57 267.06 26.57 50063.72 0
5+420.00 22.06 250.11 22.06 50313.83 0
5+430.00 19.67 212.35 19.67 50526.18 0
5+440.00 15.34 175.03 15.34 50701.21 0
5+450.00 13.5 144.16 13.5 50845.37 0
Date: julio-2014
Start Sta: 3+000.00
End Sta: 20+175.03
Station Cut Area
(Sq.M.)
Cut
Volume
(Cu.M.)
Fill Area
(Sq.M.)
Cum. Cut
Vol.
(Cu.M.)
Cum. Net
Vol.
(Cu.M.)
SUPERVISOR DE OBRA ING.RUBEN HUGO GARCIA ABREGU
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE –CHICCHE – CHONGOS ALTO
– HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
5+460.00 10.41 119.54 10.41 50964.91 0
5+470.00 12.87 116.43 12.87 51081.34 0
5+480.00 13.69 132.8 13.69 51214.14 0
5+490.00 13.74 137.12 13.74 51351.26 0
5+500.00 11.57 126.53 11.57 51477.79 0
5+510.00 11 113.86 11 51591.65 0
5+520.00 10.62 108.09 10.62 51699.74 0
5+530.00 15.99 142.39 15.99 51842.13 0
5+540.00 9.82 139.87 9.82 51982 0
5+550.00 18.63 157.47 18.63 52139.47 0
5+560.00 13.45 179.18 13.45 52318.65 0
5+570.00 12.4 138.55 12.4 52457.19 0
5+580.00 13.77 130.85 13.77 52588.04 0
5+590.00 2.96 78.9 2.96 52666.94 0
5+600.00 2.5 24.68 2.5 52691.62 0
5+610.00 1.32 17.96 1.32 52709.59 0
5+620.00 11.1 58.27 11.1 52767.85 0
5+630.00 15.5 129.99 15.5 52897.85 0
5+640.00 6.04 80.35 6.04 52978.2 0
5+650.00 10.64 63.67 10.64 53041.87 0
5+660.00 1.47 45.03 1.47 53086.9 0
5+670.00 4.78 30.26 4.78 53117.16 0
5+680.00 4.99 50.17 4.99 53167.33 0
5+690.00 13.31 91.49 13.31 53258.82 0
5+700.00 12.42 128.64 12.42 53387.46 0
5+710.00 12.19 123.06 12.19 53510.52 0
5+720.00 7.98 100.86 7.98 53611.37 0
5+730.00 9.61 84.6 9.61 53695.97 0
5+740.00 12.43 106.81 12.43 53802.78 0
5+750.00 13.79 125.96 13.79 53928.74 0
5+760.00 17.9 147.12 17.9 54075.86 0
5+770.00 12.38 139.09 12.38 54214.94 0
5+780.00 12.54 117.24 12.54 54332.19 0
5+790.00 10.6 110.45 10.6 54442.64 0
5+800.00 8.77 94.26 8.77 54536.9 0
Date: julio-2014
Start Sta: 3+000.00
End Sta: 20+175.03
Station Cut Area
(Sq.M.)
Cut
Volume
(Cu.M.)
Fill Area
(Sq.M.)
Cum. Cut
Vol.
(Cu.M.)
Cum. Net
Vol.
(Cu.M.)
SUPERVISOR DE OBRA ING.RUBEN HUGO GARCIA ABREGU
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE –CHICCHE – CHONGOS ALTO
– HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
5+810.00 10.12 94.44 10.12 54631.34 0
5+820.00 10.94 105.33 10.94 54736.67 0
5+830.00 12.79 121.54 12.79 54858.21 0
5+840.00 7.83 105.81 7.83 54964.03 0
5+850.00 7.14 75.94 7.14 55039.96 0
5+860.00 12.87 101.44 12.87 55141.4 0
5+870.00 11.14 122.27 11.14 55263.67 0
5+880.00 1.22 62.95 1.22 55326.63 0
5+890.00 5.94 35.76 5.94 55362.39 0
5+900.00 13.5 97.76 13.5 55460.14 0
5+910.00 11.71 127.18 11.71 55587.32 0
5+920.00 6.52 91.68 6.52 55679.01 0
5+930.00 7.04 67.79 7.04 55746.8 0
5+940.00 5.91 64.72 5.91 55811.52 0
5+950.00 4.07 49.9 4.07 55861.42 0
5+960.00 3.57 38.21 3.57 55899.63 0
5+970.00 3.35 34.56 3.35 55934.19 0
5+980.00 0.46 18.39 0.46 55952.58 0
5+990.00 4.28 24.77 4.28 55977.35 0
6+000.00 3.95 38.92 3.95 56016.27 0
6+010.00 7.25 58.87 7.25 56075.14 0
6+020.00 2.34 55.95 2.34 56131.08 0
6+030.00 21.69 127.44 21.69 56258.52 0
6+040.00 16.94 200.99 16.94 56459.52 0
6+050.00 9.75 135.21 9.75 56594.72 0
6+060.00 4.84 72.96 4.84 56667.68 0
6+070.00 4.97 49.04 4.97 56716.72 0
6+080.00 6.67 58.18 6.67 56774.9 0
6+090.00 6.02 63.47 6.02 56838.36 0
6+100.00 5.93 58.98 5.93 56897.35 0
6+110.00 5.54 54.78 5.54 56952.13 0
6+120.00 5.03 50.82 5.03 57002.95 0
6+130.00 4.8 49.17 4.8 57052.12 0
6+140.00 3.98 43.94 3.98 57096.06 0
6+150.00 3.53 37.59 3.53 57133.66 0
Date: julio-2014
Start Sta: 3+000.00
End Sta: 20+175.03
Station Cut Area
(Sq.M.)
Cut
Volume
(Cu.M.)
Fill Area
(Sq.M.)
Cum. Cut
Vol.
(Cu.M.)
Cum. Net
Vol.
(Cu.M.)
SUPERVISOR DE OBRA ING.RUBEN HUGO GARCIA ABREGU
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE –CHICCHE – CHONGOS ALTO
– HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
6+160.00 3.97 37.6 3.97 57171.26 0
6+170.00 8.08 59.85 8.08 57231.11 0
6+180.00 8.52 82.04 8.52 57313.15 0
6+190.00 7.37 78.83 7.37 57391.98 0
6+200.00 5.31 63.39 5.31 57455.37 0
6+210.00 6.92 61.73 6.92 57517.1 0
6+220.00 5.6 63.47 5.6 57580.57 0
6+230.00 9.2 74.51 9.2 57655.08 0
6+240.00 9.53 93.66 9.53 57748.75 0
6+250.00 7.34 80.31 7.34 57829.06 0
6+260.00 8.85 77.19 8.85 57906.25 0
6+270.00 38.89 234.63 38.89 58140.88 0
6+280.00 62.53 522.52 62.53 58663.4 0
6+290.00 68.03 689.46 68.03 59352.86 0
6+300.00 50.31 598.35 50.31 59951.22 0
6+310.00 39.91 451.12 39.91 60402.33 0
6+320.00 25.42 326.67 25.42 60729.01 0
6+330.00 15.71 205.66 15.71 60934.67 0
6+340.00 3.59 96.5 3.59 61031.17 0
6+350.00 1.23 24.08 1.23 61055.25 0
6+360.00 0.07 6.49 0.07 61061.74 0
6+370.00 0.62 3.44 0.62 61065.18 0
6+380.00 0.73 6.74 0.73 61071.92 0
6+390.00 0.33 5.3 0.33 61077.22 0
6+400.00 0.16 2.48 0.16 61079.71 0
6+410.00 0.34 2.52 0.34 61082.22 0
6+420.00 0.81 5.79 0.81 61088.01 0
6+430.00 2.34 15.27 2.34 61103.28 0
6+440.00 5.09 36.22 5.09 61139.5 0
6+450.00 2.78 39.35 2.78 61178.85 0
6+460.00 1.63 22.06 1.63 61200.91 0
6+470.00 9.04 52.86 9.04 61253.77 0
6+480.00 1.42 50.44 1.42 61304.21 0
6+490.00 3.48 24.11 3.48 61328.32 0
6+500.00 1.99 27.32 1.99 61355.65 0
Date: julio-2014
Start Sta: 3+000.00
End Sta: 20+175.03
Station Cut Area
(Sq.M.)
Cut
Volume
(Cu.M.)
Fill Area
(Sq.M.)
Cum. Cut
Vol.
(Cu.M.)
Cum. Net
Vol.
(Cu.M.)
SUPERVISOR DE OBRA ING.RUBEN HUGO GARCIA ABREGU
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE –CHICCHE – CHONGOS ALTO
– HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
6+510.00 5.76 38.75 5.76 61394.39 0
6+520.00 1.04 34.01 1.04 61428.4 0
6+530.00 2.66 18.49 2.66 61446.89 0
6+540.00 4.63 36.42 4.63 61483.31 0
6+550.00 4.72 46.73 4.72 61530.04 0
6+560.00 3.98 43.48 3.98 61573.51 0
6+570.00 4.76 43.66 4.76 61617.18 0
6+580.00 4.46 46.08 4.46 61663.26 0
6+590.00 2.59 34.27 2.59 61697.53 0
6+600.00 2.61 25.53 2.61 61723.06 0
6+610.00 1.25 19.45 1.25 61742.5 0
6+620.00 0.7 9.82 0.7 61752.32 0
6+630.00 1.33 10.09 1.33 61762.4 0
6+640.00 1.53 14.19 1.53 61776.6 0
6+650.00 1.84 16.95 1.84 61793.55 0
6+660.00 0.29 10.56 0.29 61804.11 0
6+670.00 1.4 8.52 1.4 61812.63 0
6+680.00 1.26 13.59 1.26 61826.22 0
6+690.00 2.8 20.48 2.8 61846.69 0
6+700.00 1.2 18.8 1.2 61865.49 0
6+710.00 4 18.82 4 61884.31 0
6+720.00 0.95 16.57 0.95 61900.88 0
6+730.00 2.62 15.06 2.62 61915.94 0
6+740.00 1.5 20.6 1.5 61936.54 0
6+750.00 4.66 30.78 4.66 61967.31 0
6+760.00 2.77 37.13 2.77 62004.45 0
6+770.00 2.7 27.37 2.7 62031.81 0
6+780.00 2.92 28.1 2.92 62059.91 0
6+790.00 2.98 28.67 2.98 62088.58 0
6+800.00 0.85 19.17 0.85 62107.75 0
6+810.00 0.83 8.4 0.83 62116.16 0
6+820.00 1.97 14.13 1.97 62130.28 0
6+830.00 13.67 81.39 13.67 62211.67 0
6+840.00 3.24 88.13 3.24 62299.8 0
6+850.00 7.21 52.61 7.21 62352.41 0
Date: julio-2014
Start Sta: 3+000.00
End Sta: 20+175.03
Station Cut Area
(Sq.M.)
Cut
Volume
(Cu.M.)
Fill Area
(Sq.M.)
Cum. Cut
Vol.
(Cu.M.)
Cum. Net
Vol.
(Cu.M.)
SUPERVISOR DE OBRA ING.RUBEN HUGO GARCIA ABREGU
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE –CHICCHE – CHONGOS ALTO
– HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
6+860.00 12.41 98.08 12.41 62450.48 0
6+870.00 5.32 86.51 5.32 62537 0
6+880.00 0.81 28.65 0.81 62565.65 0
6+890.00 6.01 26.11 6.01 62591.76 0
6+900.00 2.48 35.43 2.48 62627.19 0
6+910.00 5.41 39.48 5.41 62666.66 0
6+920.00 5 53.25 5 62719.91 0
6+930.00 20 138.1 20 62858.02 0
6+940.00 17.12 203.11 17.12 63061.12 0
6+950.00 17.11 180.63 17.11 63241.75 0
6+960.00 19.35 187.66 19.35 63429.42 0
6+970.00 9.91 142.26 9.91 63571.67 0
6+980.00 8.41 71.77 8.41 63643.44 0
6+990.00 3.92 47.43 3.92 63690.87 0
7+000.00 1.72 27.09 1.72 63717.96 0
7+010.00 3.31 25.15 3.31 63743.11 0
7+020.00 2.17 27.47 2.17 63770.58 0
7+030.00 5.82 42.71 5.82 63813.29 0
7+040.00 2.89 46.86 2.89 63860.16 0
7+050.00 2.99 30.34 2.99 63890.5 0
7+060.00 0.62 18.04 0.62 63908.54 0
7+070.00 2.74 16.25 2.74 63924.8 0
7+080.00 0.74 16.93 0.74 63941.73 0
7+090.00 11.45 68.06 11.45 64009.79 0
7+100.00 2.02 76.08 2.02 64085.87 0
7+110.00 7.37 47.76 7.37 64133.62 0
7+120.00 5.56 64.65 5.56 64198.28 0
7+130.00 9.2 73.78 9.2 64272.06 0
7+140.00 9.13 91.61 9.13 64363.67 0
7+150.00 8.59 88.57 8.59 64452.24 0
7+160.00 11.53 100.6 11.53 64552.84 0
7+170.00 2.71 68.88 2.71 64621.72 0
7+180.00 0.74 10.38 0.74 64632.1 0
7+190.00 18.84 97.06 18.84 64729.16 0
7+200.00 24.74 227.62 24.74 64956.78 0
Date: julio-2014
Start Sta: 3+000.00
End Sta: 20+175.03
Station Cut Area
(Sq.M.)
Cut
Volume
(Cu.M.)
Fill Area
(Sq.M.)
Cum. Cut
Vol.
(Cu.M.)
Cum. Net
Vol.
(Cu.M.)
SUPERVISOR DE OBRA ING.RUBEN HUGO GARCIA ABREGU
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE –CHICCHE – CHONGOS ALTO
