尊敬的 微信汇率:1円 ≈ 0.046239 元 支付宝汇率:1円 ≈ 0.04633元 [退出登录]
SlideShare a Scribd company logo
CARACTERISTICAS FISICAS Y PARAMETROS DE LA
CUENCA MANTOREAL
Cuadro N° 01
ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD VARIABLE PARAMETRO
01. UBICACIÓN
m Este (X) 760,250.70
m Norte (Y) 8,594,415.33
gº m' s'' Latitud S 12º42'13.90"
gº m' s'' Longitud W 72º36'12.69"
02. AREA Y PERIMETRO DE LA CUENCA
Area de la Cuenca Km2
AT 31.747
Perímetro de la Cuenca Km P 29.668
03. FRECUENCIA DE ALTITUDES
Altitud Media de la Cuenca m.s.n.m. ZMedia 2,518.272
Altitud mas Frecuente m.s.n.m. ZFrec. 2,850.000
Altitud de Frecuencia Media m.s.n.m. ZFrec.Media 2,263.128
% de Área para la Altitud más Frecuente % 4.04%
Desnivel de la Cuenca Km D HC 2.363
04. INDICES REPRESENTATIVOS
Factor de Forma F 0.416
Indice de Compacidad o Indice de Gravelious: K 1.485
05. RECTANGULO EQUIVALENTE
Largo Equivalente Km L 12.381
Ancho Equivalente Km B 2.564
06. INDICE DE PENDIENTE
Índice de Pendiente Ip 0.407
07. PENDIENTE DE LA CUENCA
Criterio del Rectangulo Equivalente Km/Km SC.1 0.191
Criterio de Alvord Km/Km SC.2 0.661
Pendiente de la Cuenca Km/Km SC 0.661
08. PERFIL LONGITUDINAL DEL CAUCE PRINCIPAL
Longitud del Cauce Principal Km LRIO 14.145
Desnivel del Cauce Principal Km D HRIO 1.913
Longitud al Centroide Km LCG 7.870
09. PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL
Metodo I : Pendiente Uniforme Km/Km SRÍO.1 0.135
Metodo II : Ecuacion de Taylor y Schwarz Km/Km SRÍO.2 0.050
Metodo III : Criterio de Nash Km/Km SRÍO.3 0.675
Pendiente del Cauce Principal Km/Km SRÍO 0.135
10. RED DE DRENAJE
Orden de las Corrientes 2.000
Longitud de los Tributarios Km 16.040
Densidad de Corriente Dc 0.094
Densidad de Drenaje Km/Km² Dd 0.505
11. CURVA HIPSOMETRICA 12. POLÍGONO DE FRECUENCIAS
13. PERFIL LONGITUDINAL DEL CAUCE PRINCIPAL 14. CUENCA
Centro de Gravedad de la Cuenca
Coordenadas
800
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
0 4 8 12 16 20 24 28 32
Altitud
(m.s.n.m.)
Area (Km²)
Curva Hipsométrica
0% 1% 2% 3% 4% 5%
887
1,000
1,125
1,250
1,375
1,500
1,625
1,750
1,875
2,000
2,125
2,250
2,375
2,500
2,625
2,750
2,875
3,000
3,125
3,250
% De Area entre cotas
Altitud
(m.s.n.m.)
Poligono de Frecuencias
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Altitud
(m.s.n.m.)
Longitud (Km)
Perfil Longitudinal del Cauce Principal
Estacion : QUILLABAMBA Latitud : 12º51'21'' S : Cusco
Tipo : CP-606 Longitud : 72º41'30'' W : La Convención
Altitud : 990.00 msnm : Santa Ana
N°
REGISTRO
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1 1963
2 1964 27.70 21.00 48.00 89.00 185.70
3 1965 119.00 177.00 195.00 102.00 4.00 2.00 46.40 18.40 119.90 115.10 74.40 183.00 1,156.20
4 1966 94.20 140.20 96.80 21.70 49.20 5.50 14.70 13.30 39.40 136.60 112.40 132.10 856.10
5 1967 97.60 124.00 211.60 34.00 17.20 16.60 51.30 31.20 45.80 83.90 62.50 119.70 895.40
6 1968 224.70 168.10 153.00 60.20 8.80 4.10 25.60 50.60 37.80 76.80 116.40 132.30 1,058.40
7 1969 149.00 100.40 153.70 103.00 47.20 72.30 14.00 9.20 34.90 53.50 110.30 143.50 991.00
8 1970 207.70 63.80 202.30 116.60 60.30 23.50 20.40 8.60 36.30 86.20 57.40 205.20 1,088.30
9 1971 151.50 187.20 123.30 58.00 35.30 56.70 2.50 12.00 72.10 45.70 70.40 86.80 901.50
10 1972 185.60 137.50 126.40 51.80 27.40 5.70 7.60 84.20 24.90 40.20 158.10 136.70 986.10
11 1973 206.90 162.00 149.80 123.00 52.10 12.60 37.20 62.80 57.90 84.40 140.60 222.70 1,312.00
12 1974 185.10 191.90 88.00 120.90 10.20 11.90 26.60 67.30 28.70 50.90 39.90 64.30 885.70
13 1975 122.70 207.00 131.90 66.40 45.00 20.80 14.80 22.80 71.80 68.30 102.10 191.00 1,064.60
14 1976 201.60 194.40 110.20 94.30 25.30 4.00 3.80 61.30 120.70 26.70 26.30 125.00 993.60
15 1977 127.90 195.70 151.50 32.20 43.30 2.00 42.60 3.20 51.20 29.80 113.20 135.90 928.50
16 1978 277.70 103.90 127.00 68.40 88.70 11.10 0.00 0.00 0.00 96.70 63.80 228.50 1,065.80
17 1979 106.20 99.60 109.70 47.30 20.80 0.00 25.40 2.80 6.90 23.70 103.20 121.50 667.10
18 1980 125.60 169.50 175.40 84.80 26.20 10.40 47.30 30.70 53.60 119.40 51.10 47.10 941.10
19 1981 178.60 155.70 139.20 91.80 27.70 593.00
20 1982
21 1983
22 1984
23 1985
24 1986 187.00 249.60 436.60
25 1987 465.30 180.30 160.40 181.70 35.70 41.60 8.70 0.00 56.50 117.00 605.40 375.40 2,228.00
26 1988 430.00 534.70 594.50 435.60 139.20 0.00 0.00 0.00 160.00 117.00 140.90 330.50 2,882.40
27 1989 351.50 110.80 50.70 0.00 37.10 74.70 74.90 71.10 48.60 167.50 986.90
28 1990 436.60 235.50 191.50 74.00 140.80 220.30 19.70 65.00 127.90 246.10 232.30 202.70 2,192.40
29 1991 312.80 193.00 375.70 172.60 142.30 1,196.40
30 1992 107.50 111.40 171.90 103.50 494.30
31 1993
32 1994
33 1995
34 1996 149.60 206.80 103.00 76.70 36.20 6.50 8.60 37.30 40.80 71.20 86.90 75.20 898.80
35 1997 214.50 271.90 138.20 89.60 39.80 23.10 4.20 62.00 92.80 101.30 123.10 146.60 1,307.10
36 1998 171.50 152.40 244.90 90.50 4.20 6.00 0.00 1.80 88.10 107.20 59.00 173.50 1,099.10
37 1999 271.80 538.00 272.00 271.30 60.40 10.60 21.10 0.00 22.70 67.00 52.90 132.90 1,720.70
38 2000 315.40 243.70 180.40 74.20 20.10 56.30 1.40 37.20 35.30 50.30 34.70 85.00 1,134.00
39 2001 288.40 246.60 222.90 48.10 42.10 8.20 39.10 30.10 25.80 118.00 89.70 110.60 1,269.60
40 2002 119.20 195.40 200.20 45.30 32.40 15.60 69.30 71.90 36.00 89.00 108.50 219.90 1,202.70
41 2003 163.10 185.30 199.10 109.00 18.60 8.30 5.90 113.50 71.60 47.30 49.40 176.40 1,147.50
42 2004 179.70 153.40 125.70 83.80 43.00 19.70 59.40 44.30 55.10 122.80 119.60 94.60 1,101.10
43 2005 115.20 133.20 186.30 95.90 34.00 7.40 56.10 10.50 42.30 70.80 21.50 181.40 954.60
44 2006 173.90 157.00 196.80 121.10 7.60 28.90 4.50 28.20 17.80 98.90 102.00 189.40 1,126.10
45 2007 279.70 94.70 187.20 151.20 31.70 16.30 12.80 12.60 169.70 55.60 107.00 1,118.50
46 2008 241.40 162.50 153.90 85.10 14.20 1.80 13.00 19.20 36.60 135.90 92.50 108.60 1,064.70
47 2009 207.30 138.30 68.00 23.30 5.50 26.80 4.50 14.90 111.60 209.90 182.20 992.30
48 2010 121.70 236.30 263.90 59.30 20.80 21.80 15.70 23.70 33.30 188.20 77.70 151.60 1,214.00
49 2011 201.00 260.90 275.50 108.40 41.50 21.40 50.90 79.60 29.40 155.20 146.00 205.30 1,575.10
50 2012 193.60 114.70 108.20 37.20 18.50 20.40 78.90 76.80 239.80 888.10
51 2013 126.20 175.60 182.00 133.80 11.60 36.60 63.50 45.80 163.20 88.90 197.40 1,224.60
52 2014 318.80 157.50 153.70 75.30 115.00 0.00 44.20 16.30 45.90 37.50 77.40 182.70 1,224.30
53 2015 218.50 209.20 124.50 80.00 51.20 15.60 699.00
54 2016
55 2017
56 2018
41 41 43 43 41 39 38 39 39 40 40 42 45
204.32 190.74 184.97 100.68 40.00 21.30 23.61 33.58 51.00 93.03 107.21 161.72 1,109.98
93.04 92.18 89.30 68.60 31.50 36.73 19.31 29.10 35.15 47.88 93.65 66.16 454.76
45.54 48.33 48.28 68.14 78.75 172.45 81.78 86.66 68.92 51.47 87.35 40.91 40.97
465.30 538.00 594.50 435.60 140.80 220.30 69.30 113.50 160.00 246.10 605.40 375.40 2,882.40
94.20 63.80 88.00 21.70 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.70 21.50 47.10 185.70
Prec. 10% 323.60 308.92 299.45 188.63 80.38 68.39 48.37 70.89 96.06 154.41 227.27 246.54 176.08
Prec. 25% 267.12 252.97 245.24 146.99 61.26 46.09 36.64 53.23 74.72 125.35 170.42 206.38 140.54
Prec. 75% 141.51 128.52 124.69 54.38 18.74 -3.49 10.58 13.94 27.28 60.71 44.00 117.07 61.49
Prec. 90% 85.03 72.57 70.49 12.74 -0.38 -25.79 -1.14 -3.73 5.94 31.64 -12.85 76.91 25.95
FUENTE : SENAMHI
Cuadro N° 02
REGISTRO DE PRECIPITACION MENSUAL ACUMULADA
(mm)
Departamento
Provincia
Distrito
REGISTROS HISTÓRICOS
Prec. Max.
Prec. Min.
N° Datos
Media
Desv. Estandar
Coef. Variacion
0
100
200
300
400
500
600
700
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PRECIPITACION
(mm)
MESES (PERIODO 1963 - 2015)
HISTOGRAMA
0
100
200
300
400
500
600
700
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PRECIPITACION
(mm)
MESES
CURVAS DE VARIACIÓN ESTACIONAL
Media Prec. Max. Prec. Min. Prec. 10% Prec. 25% Prec. 75% Prec. 90%
Estacion : QUEBRADA Latitud : 12º40'43.9" S Departamento : Cusco
Tipo : CO-654 Longitud : 72º16'42.5" W Provincia : Calca
Altitud : 1,205.00 msnm Distrito : Yanatile
N°
REGISTRO
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1 1963
2 1964
3 1965
4 1966
5 1967
6 1968 116.50 202.00 278.50 120.50 82.00 100.00 105.00 68.50 53.30 92.00 147.00 100.00 1,465.30
7 1969 243.50 198.50 208.00 103.00 89.00 14.50 18.50 3.00 177.50 210.00 109.30 180.00 1,554.80
8 1970 139.50 171.50 60.30 51.00 56.00 6.50 22.00 70.00 61.50 187.50 156.50 199.50 1,181.80
9 1971 124.10 155.10 247.30 21.00 27.60 24.50 36.30 60.20 54.70 136.50 86.60 197.60 1,171.50
10 1972 269.40 53.00 177.70 32.90 82.30 2.60 36.10 27.50 23.50 6.90 106.10 84.40 902.40
11 1973 201.20 137.90 93.40 97.50 72.90 33.30 21.30 1.70 31.40 129.60 115.10 935.30
12 1974 175.00 178.40 109.20 211.40 24.70 29.00 1.60 0.50 55.10 126.50 911.40
13 1975
14 1976
15 1977
16 1978
17 1979
18 1980
19 1981
20 1982
21 1983
22 1984
23 1985
24 1986
25 1987
26 1988
27 1989
28 1990
29 1991
30 1992
31 1993
32 1994
33 1995
34 1996
35 1997
36 1998
37 1999 86.50 105.00 9.90 59.90 0.00 108.00 140.10 204.00 713.40
38 2000 226.70 201.20 217.10 56.10 21.40 59.00 30.20 33.20 52.20 48.80 53.20 141.00 1,140.10
39 2001 256.80 235.20 176.70 57.10 54.00 40.10 33.30 14.40 102.20 141.40 75.30 117.90 1,304.40
40 2002 303.20 202.80 159.40 79.20 52.20 31.70 82.30 36.30 56.50 256.90 140.20 280.60 1,681.30
41 2003 227.60 276.90 283.30 92.40 90.90 22.70 4.20 80.40 20.90 198.20 86.50 306.60 1,690.60
42 2004 373.30 194.10 187.50 143.10 27.70 21.50 57.60 68.30 52.30 123.70 232.80 135.00 1,616.90
43 2005 191.70 192.40 192.90 96.70 5.50 1.80 7.20 45.20 71.20 105.50 67.30 256.60 1,234.00
44 2006 336.70 295.60 208.30 126.00 52.80 15.30 43.10 36.20 215.80 219.10 281.30 1,830.20
45 2007 150.10 96.70 335.70 175.60 53.50 13.80 35.90 13.90 56.50 213.80 149.10 145.00 1,439.60
46 2008 284.10 124.50 172.90 126.20 37.00 4.80 11.10 8.80 76.70 222.50 135.90 145.20 1,349.70
47 2009 182.40 307.60 212.80 73.80 33.80 18.80 22.80 39.90 44.80 197.20 211.10 218.00 1,563.00
48 2010 322.20 164.80 273.60 123.80 24.70 17.40 19.20 43.50 38.80 191.90 83.20 126.10 1,429.20
49 2011 238.50 242.90 236.90 145.10 77.00 6.00 68.40 63.20 100.10 208.90 266.30 1,653.30
50 2012 138.50 329.50 115.40 156.10 70.00 38.20 20.30 16.90 29.20 112.20 126.50 262.60 1,415.40
51 2013 267.50 216.10 213.40 104.60 24.90 32.00 19.70 48.50 40.30 278.30 121.80 281.20 1,648.30
52 2014 270.10 242.90 328.80 89.50 100.90 3.90 25.90 18.20 65.30 112.00 139.70 168.20 1,565.40
53 2015 269.00 241.60 161.10 155.50 91.30 45.50 6.80 970.80
54 2016
55 2017
56 2018
23 23 23 24 23 24 24 23 21 23 21 22 24
230.77 202.66 202.18 105.19 56.71 26.26 31.70 35.01 60.42 153.30 129.38 191.46 1,348.67
70.84 66.27 70.45 45.86 29.70 22.55 25.80 25.38 34.14 71.46 48.29 68.74 302.71
30.70 32.70 34.85 43.60 52.38 85.85 81.36 72.50 56.51 46.61 37.32 35.90 22.45
373.30 329.50 335.70 211.40 105.00 100.00 105.00 80.40 177.50 278.30 232.80 306.60 1,830.20
116.50 53.00 60.30 21.00 5.50 1.80 1.60 0.00 20.90 6.90 53.20 84.40 713.40
Prec. 10% 321.58 287.62 292.51 163.99 94.79 55.17 64.77 67.55 104.19 244.91 191.28 279.59 180.66
Prec. 25% 278.58 247.40 249.74 136.15 76.76 41.48 49.12 52.14 83.46 201.54 161.97 237.87 151.35
Prec. 75% 182.95 157.93 154.63 74.24 36.66 11.04 14.29 17.88 37.37 105.06 96.78 145.06 86.16
Prec. 90% 139.95 117.70 111.86 46.40 18.63 -2.64 -1.37 2.47 16.65 61.69 67.47 103.33 56.85
FUENTE : SENAMHI
REGISTRO DE PRECIPITACION MENSUAL ACUMULADA
REGISTROS HISTÓRICOS
(mm)
Prec. Min.
Cuadro N° 03
N° Datos
Media
Desv. Estandar
Coef. Variacion
Prec. Max.
0
100
200
300
400
500
600
700
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PRECIPITACION
(mm)
MESES (PERIODO 1963 - 2015)
HISTOGRAMA
0
100
200
300
400
500
600
700
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PRECIPITACION
(mm)
MESES
CURVAS DE VARIACIÓN ESTACIONAL
Media Prec. Max. Prec. Min. Prec. 10% Prec. 25% Prec. 75% Prec. 90%
Estacion : MACHUPICCHU Latitud : 13º10'00'' S Departamento : Cusco
Tipo : CO-679 Longitud : 72º32'44' W Provincia : Urubamba
Altitud : 2,563.00 msnm Distrito : Aguas Calientes
N°
REGISTRO
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1 1963
2 1964 48.40 24.00 22.80 53.70 70.80 58.10 108.20 215.80 601.80
3 1965 230.50 301.30 247.90 139.30 0.00 22.70 52.40 27.30 167.50 142.10 102.10 198.20 1,631.30
4 1966 242.30 271.70 148.40 58.00 28.10 2.20 23.10 30.00 37.00 171.20 225.00 247.70 1,484.70
5 1967 286.80 285.80 396.30 115.30 46.90 7.00 62.90 83.10 114.20 293.40 107.70 288.90 2,088.30
6 1968 350.40 399.10 353.10 107.10 31.00 30.30 132.40 80.60 65.40 196.90 313.30 209.80 2,269.40
7 1969 254.80 260.10 308.90 262.80 59.00 110.70 15.20 141.40 159.40 280.00 1,852.30
8 1970 328.80 287.70 268.40 108.10 27.80 79.20 34.00 107.80 160.00 117.80 283.20 1,802.80
9 1971 286.10 346.80 256.30 161.20 20.20 37.20 16.00 70.00 24.30 120.30 115.20 246.50 1,700.10
10 1972 381.10 226.70 343.70 172.40 62.80 2.20 31.80 94.10 91.90 117.60 262.30 262.90 2,049.50
11 1973 301.10 449.20 380.00 311.30 29.70 23.80 42.30 121.00 169.20 117.80 195.10 257.80 2,398.30
12 1974 257.50 355.80 213.90 257.70 19.50 26.60 64.70 126.30 102.00 177.90 79.20 142.30 1,823.40
13 1975 268.10 368.40 308.80 148.10 124.40 86.20 22.20 42.40 112.80 166.30 211.90 302.60 2,162.20
14 1976 276.20 260.20 399.30 935.70
15 1977 52.30 31.50 132.40 120.60 222.90 193.40 753.10
16 1978
17 1979
18 1980
19 1981
20 1982
21 1983
22 1984
23 1985
24 1986
25 1987
26 1988
27 1989
28 1990
29 1991
30 1992
31 1993
32 1994
33 1995
34 1996
35 1997
36 1998 32.70 176.80 152.90 212.40 574.80
37 1999 451.50 473.90 299.20 227.60 189.10 27.80 33.90 16.60 116.50 119.60 148.30 193.20 2,297.20
38 2000 395.40 339.50 265.10 207.20 75.30 132.20 36.00 125.20 142.50 183.50 113.20 191.60 2,206.70
39 2001 292.00 308.80 393.30 93.50 81.50 98.80 61.50 50.60 94.40 155.70 230.10 262.50 2,122.70
40 2002 212.70 358.50 359.50 282.80 43.10 65.20 144.10 50.70 121.50 231.40 193.50 364.50 2,427.50
41 2003 310.40 333.90 463.90 154.40 70.80 53.50 39.80 97.60 88.80 113.20 135.40 295.80 2,157.50
42 2004 385.60 320.20 213.20 159.60 78.80 43.70 145.90 92.50 70.40 141.40 143.20 225.80 2,020.30
43 2005 165.70 313.80 278.00 146.60 26.20 2.00 45.20 14.00 65.40 188.20 137.50 313.50 1,696.10
44 2006 335.60 215.00 381.20 211.60 35.00 105.00 36.50 48.70 44.10 157.20 204.30 260.30 2,034.50
45 2007 365.50 272.70 494.90 219.80 87.70 10.30 62.50 28.50 68.60 158.30 146.60 238.60 2,154.00
46 2008 397.30 224.50 232.50 97.40 75.90 19.70 15.20 87.60 22.10 189.70 158.80 209.80 1,730.50
47 2009 391.50 332.60 334.50 234.90 45.30 14.10 54.30 27.80 41.70 83.50 258.80 276.50 2,095.50
48 2010 408.00 328.10 502.50 210.40 44.20 37.30 19.10 46.50 42.80 229.20 118.10 328.20 2,314.40
49 2011 452.30 365.00 434.20 252.40 55.80 68.30 83.50 36.90 106.20 170.00 263.20 352.70 2,640.50
50 2012 332.40 407.50 390.20 204.50 84.80 43.60 68.00 29.30 82.30 175.10 108.30 517.20 2,443.20
51 2013 221.10 379.50 367.90 72.10 63.60 83.20 35.80 103.10 56.10 199.90 185.50 348.50 2,116.30
52 2014 481.30 221.20 232.70 149.40 106.20 13.30 51.00 53.40 108.80 1,417.30
53 2015
54 2016
55 2017
56 2018
27 28 28 27 28 28 29 28 29 29 29 29 31
323.45 323.16 331.68 182.44 62.19 43.53 53.43 60.82 86.21 160.56 169.58 266.21 1,871.03
81.30 66.19 88.70 68.01 38.68 36.49 35.67 34.16 40.37 46.96 59.74 72.59 536.06
25.13 20.48 26.74 37.28 62.19 83.84 66.75 56.16 46.83 29.25 35.23 27.27 28.65
481.30 473.90 502.50 311.30 189.10 132.20 145.90 126.30 169.20 293.40 313.30 517.20 2,640.50
165.70 215.00 148.40 58.00 0.00 2.00 15.20 14.00 22.10 58.10 79.20 142.30 574.80
Prec. 10% 427.68 408.03 445.40 269.63 111.78 90.31 99.16 104.61 137.97 220.77 246.17 359.27 243.40
Prec. 25% 378.33 367.85 391.56 228.34 88.30 68.16 77.51 83.88 113.46 192.26 209.91 315.21 209.56
Prec. 75% 268.58 278.48 271.81 136.53 36.08 18.89 29.36 37.77 58.96 128.86 129.25 217.22 134.32
Prec. 90% 219.23 238.30 217.96 95.25 12.61 -3.26 7.71 17.03 34.46 100.35 92.99 173.16 100.48
FUENTE : SENAMHI
REGISTRO DE PRECIPITACION MENSUAL ACUMULADA
REGISTROS HISTÓRICOS
(mm)
Prec. Min.
Cuadro N° 04
N° Datos
Media
Desv. Estandar
Coef. Variacion
Prec. Max.
0
100
200
300
400
500
600
700
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PRECIPITACION
(mm)
MESES (PERIODO 1963 - 2015)
HISTOGRAMA
0
100
200
300
400
500
600
700
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PRECIPITACION
(mm)
MESES
CURVAS DE VARIACIÓN ESTACIONAL
Media Prec. Max. Prec. Min. Prec. 10% Prec. 25% Prec. 75% Prec. 90%
Estacion : HUYRO Latitud : 13°40'01" S Departamento : Cusco
Tipo : CO-678 Longitud : 72°27'01" W Provincia : La Convención
Altitud : 1,700.00 msnm Distrito : Huyro
N°
REGISTRO
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1 1963
2 1964 173.50 245.60 21.30 35.60 54.60 100.70 134.00 149.40 914.70
3 1965 243.00 291.00 384.00 188.60 40.00 16.00 128.00 135.00 141.00 407.00 1,973.60
4 1966 273.00 207.00 219.00 53.20 45.80 5.20 13.90 27.60 40.10 207.20 226.80 267.80 1,586.60
5 1967 307.70 359.80 395.90 166.80 38.60 20.50 29.80 45.90 51.80 202.30 132.40 266.70 2,018.20
6 1968 446.20 403.50 257.80 121.90 35.50 21.50 37.20 43.00 73.00 108.60 277.00 191.20 2,016.40
7 1969 266.20 313.10 255.90 211.90 146.00 84.60 21.40 13.10 70.30 156.30 225.80 251.10 2,015.70
8 1970 486.40 266.80 239.60 292.60 163.60 44.90 59.70 36.50 90.50 137.60 93.90 393.40 2,305.50
9 1971 376.90 516.40 278.40 129.20 48.70 46.00 7.80 20.00 46.80 97.80 120.90 288.10 1,977.00
10 1972 454.60 310.90 256.60 188.90 26.00 1.50 46.70 103.20 63.60 101.00 279.80 226.50 2,059.30
11 1973 410.70 386.60 331.80 275.80 80.30 20.00 28.40 64.30 97.80 141.40 140.60 242.40 2,220.10
12 1974 313.90 442.00 197.80 192.20 7.00 43.30 52.00 115.80 50.70 114.80 66.60 189.60 1,785.70
13 1975 268.60 356.70 195.30 169.80 68.70 34.70 22.20 62.90 84.30 76.90 75.60 158.20 1,573.90
14 1976 159.00 334.50 409.70 184.60 83.50 57.20 56.00 91.30 164.50 37.30 93.40 197.70 1,868.70
15 1977 310.50 461.70 356.80 101.70 85.60 0.10 36.20 23.10 90.50 122.60 290.40 175.30 2,054.50
16 1978 531.00 249.10 347.40 146.50 92.00 14.00 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 164.10 1,560.20
17 1979 212.10 220.30 316.30 117.20 9.00 0.00 29.00 17.20 63.10 53.30 115.20 147.30 1,300.00
18 1980 140.50 117.50 120.80 42.10 21.10 9.10 12.00 25.00 7.00 68.00 62.40 56.00 681.50
19 1981 138.90 153.30 155.00 193.90 7.00 0.00 0.00 648.10
20 1982
21 1983
22 1984
23 1985
24 1986
25 1987
26 1988
27 1989
28 1990
29 1991
30 1992
31 1993
32 1994
33 1995
34 1996
35 1997
36 1998
37 1999
38 2000
39 2001
40 2002
41 2003
42 2004
43 2005
44 2006
45 2007
46 2008
47 2009
48 2010
49 2011
50 2012
51 2013
52 2014
53 2015
54 2016
55 2017
56 2018
17 17 18 18 17 17 17 17 16 17 17 17 18
314.07 317.07 271.76 167.92 58.73 24.94 29.65 44.68 70.13 109.46 145.64 221.87 1,697.76
120.84 108.48 86.61 67.56 45.76 23.87 17.23 33.42 41.00 53.87 85.08 88.02 505.79
38.48 34.21 31.87 40.23 77.91 95.72 58.11 74.80 58.47 49.22 58.42 39.67 29.79
531.00 516.40 409.70 292.60 163.60 84.60 59.70 115.80 164.50 207.20 290.40 407.00 2,305.50
138.90 117.50 120.80 42.10 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 648.10
Prec. 10% 468.99 456.14 382.78 254.53 117.39 55.53 51.73 87.52 122.69 178.53 254.71 334.71 230.44
Prec. 25% 395.64 390.29 330.21 213.52 89.61 41.05 41.28 67.23 97.80 145.82 203.06 281.28 191.40
Prec. 75% 232.50 243.85 213.30 122.31 27.84 8.82 18.02 22.12 42.45 73.09 88.21 162.46 104.58
Prec. 90% 159.15 178.00 160.73 81.31 0.07 -5.66 7.56 1.84 17.56 40.39 36.56 109.03 65.55
FUENTE : SENAMHI
REGISTRO DE PRECIPITACION MENSUAL ACUMULADA
REGISTROS HISTÓRICOS
(mm)
Prec. Min.
Cuadro N° 05
N° Datos
Media
Desv. Estandar
Coef. Variacion
Prec. Max.
0
100
200
300
400
500
600
700
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PRECIPITACION
(mm)
MESES (PERIODO 1963 - 2015)
HISTOGRAMA
0
100
200
300
400
500
600
700
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PRECIPITACION
(mm)
MESES
CURVAS DE VARIACIÓN ESTACIONAL
Media Prec. Max. Prec. Min. Prec. 10% Prec. 25% Prec. 75% Prec. 90%
Estacion : QUILLABAMBA Latitud : 12º51'21'' S : Cusco
Tipo : CP-606 Longitud : 72º41'30'' W : La Convención
Altitud : 990.00 msnm : Santa Ana
N°
REGISTRO
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1 1963 290.00 130.00 114.00 80.00 41.00 28.00 33.00 27.00 36.00 21.00 42.00 132.00 974.00
2 1964 152.00 187.00 172.00 157.00 26.00 4.00 1.00 28.00 21.00 48.00 29.00 89.00 914.00
3 1965 119.00 177.00 195.00 102.00 4.00 2.00 46.00 18.00 120.00 115.00 74.00 183.00 1,155.00
4 1966 94.00 140.00 97.00 22.00 49.00 5.00 15.00 13.00 39.00 137.00 112.00 132.00 855.00
5 1967 98.00 124.00 212.00 34.00 17.00 17.00 51.00 31.00 46.00 84.00 62.00 120.00 896.00
6 1968 225.00 168.00 153.00 60.00 9.00 4.00 26.00 51.00 38.00 77.00 116.00 132.00 1,059.00
7 1969 149.00 100.00 154.00 103.00 47.00 72.00 14.00 9.00 35.00 53.00 110.00 144.00 990.00
8 1970 208.00 64.00 202.00 117.00 60.00 24.00 20.00 9.00 36.00 86.00 57.00 205.00 1,088.00
9 1971 151.00 187.00 123.00 58.00 35.00 57.00 2.00 12.00 72.00 46.00 70.00 87.00 900.00
10 1972 186.00 137.00 126.00 52.00 27.00 6.00 8.00 84.00 25.00 40.00 158.00 137.00 986.00
11 1973 207.00 162.00 150.00 123.00 52.00 13.00 37.00 63.00 58.00 84.00 141.00 223.00 1,313.00
12 1974 185.00 192.00 88.00 121.00 10.00 12.00 27.00 67.00 29.00 51.00 40.00 64.00 886.00
13 1975 123.00 207.00 132.00 66.00 45.00 21.00 15.00 23.00 72.00 68.00 102.00 191.00 1,065.00
14 1976 202.00 194.00 110.00 94.00 25.00 4.00 4.00 61.00 121.00 27.00 26.00 125.00 993.00
15 1977 128.00 196.00 151.00 32.00 43.00 2.00 43.00 3.00 51.00 30.00 113.00 136.00 928.00
16 1978 278.00 104.00 127.00 68.00 89.00 11.00 0.00 0.00 0.00 97.00 64.00 229.00 1,067.00
