尊敬的 微信汇率:1円 ≈ 0.046166 元 支付宝汇率:1円 ≈ 0.046257元 [退出登录]
SlideShare a Scribd company logo
Page 1 of 32
Application ID Category
(A)
40 % of Qualifying
Examination Normalized
Score (as per JEE Paper 1)
JEE Rank
B.Arch/B.
Planning
JEE Rank
B.E. /B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(B)
60% of
greater of JEE
Paper 1 or
Paper 2
(A+B)
(Total
Score)
Overall
rank
Category
rank
IIITOD3004171 GEN 12.62 848 57062 39.44 71.79 43.07 55.69 59 59
IIITOD3004179 ST 11.55 46908 123898 27.22 39.23 23.54 35.09 763 3
IIITOD3004189 GEN 13.53 0 78414 32.22 0.00 19.33 32.86 795 775
IIITOD3004204 SC 8.21 0 395266 13.33 0.00 8.00 16.21 964 69
IIITOD3004226 GEN 11.55 0 41925 46.67 0.00 28.00 39.55 658 650
IIITOD3004260 GEN 24.17 2443 7440 53.06 55.64 33.38 57.55 39 39
IIITOD3004287 GEN 8.53 72071 149538 28.89 35.13 21.08 29.61 839 815
IIITOD3004319 GEN 18.70 0 16879 50.00 0.00 30.00 48.70 295 294
IIITOD3004378 GEN 14.87 0 25876 49.44 0.00 29.66 44.53 493 490
IIITOD3004448 GEN 19.97 0 26915 40.28 0.00 24.17 44.14 515 512
IIITOD3004527 GEN 9.12 26053 200562 22.78 47.44 28.46 37.58 712 702
IIITOD3004682 GEN 9.41 135644 457038 9.17 18.21 10.93 20.34 940 872
IIITOD3004776 GEN 12.25 0 46779 43.61 0.00 26.17 38.42 692 682
IIITOD3004894 GEN 20.86 0 22635 41.67 0.00 25.00 45.86 425 424
IIITOD3005022 GEN 15.73 42487 201710 11.67 34.36 20.62 36.35 735 722
IIITOD3005052 GEN 10.60 1200 38555 49.72 70.51 42.31 52.91 124 124
IIITOD3005147 GEN 20.86 0 10128 54.17 0.00 32.50 53.36 104 104
IIITOD3005170 GEN 8.98 0 26433 58.89 0.00 35.33 44.31 505 502
IIITOD3005189 GEN 10.01 3389 33684 53.06 63.85 38.31 48.32 313 312
IIITOD3005242 GEN 22.69 0 14994 45.28 0.00 27.17 49.86 230 229
IIITOD3005290 GEN 11.57 0 21410 58.06 0.00 34.84 46.41 394 393
IIITOD3005376 GEN 13.59 4779 48929 40.56 58.21 34.93 48.52 304 303
IIITOD3005428 GEN 12.62 0 39720 45.83 0.00 27.50 40.12 643 635
IIITOD3005495 GEN 9.67 0 61463 43.06 0.00 25.84 35.51 756 740
IIITOD3005585 GEN 9.08 0 26169 58.89 0.00 35.33 44.41 499 496
IIITOD3005643 GEN 36.22 0 35 80.83 0.00 48.50 84.72 1 1
IIITOD3006445 GEN 12.80 0 17316 59.44 0.00 35.66 48.46 308 307
IIITOD3006537 GEN 17.38 0 22602 47.50 0.00 28.50 45.88 423 422
IIITD - B.Tech Admission 2013 - Rank list
( Outside Delhi Region )
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Outside Delhi Region
Page 2 of 32
Application ID Category
(A)
40 % of Qualifying
Examination Normalized
Score (as per JEE Paper 1)
JEE Rank
B.Arch/B.
Planning
JEE Rank
B.E. /B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(B)
60% of
greater of JEE
Paper 1 or
Paper 2
(A+B)
(Total
Score)
Overall
rank
Category
rank
IIITOD3006635 GEN 15.93 7479 38562 40.83 53.59 32.15 48.08 322 321
IIITOD3006732 GEN 13.76 0 15131 60.00 0.00 36.00 49.76 233 232
IIITOD3006932 ST 8.37 0 450173 11.11 0.00 6.67 15.04 966 11
IIITOD3006948 GEN 17.54 0 20746 48.61 0.00 29.17 46.71 379 378
IIITOD3007924 GEN 20.48 0 11253 53.33 0.00 32.00 52.48 135 135
IIITOD3008119 GEN 24.75 0 8793 49.72 0.00 29.83 54.58 79 79
IIITOD3008504 GEN 12.80 20462 73012 34.72 47.18 28.31 41.11 613 605
IIITOD3008589 GEN 18.06 0 23731 45.56 0.00 27.34 45.40 449 448
IIITOD3008659 GEN 22.13 0 9078 53.61 0.00 32.17 54.30 84 84
IIITOD3008732 GEN 14.63 3301 26492 49.44 60.77 36.46 51.09 179 178
IIITOD3008860 GEN 17.50 0 26807 44.44 0.00 26.66 44.16 514 511
IIITOD3009179 GEN 15.37 1928 28568 46.94 64.36 38.62 53.99 90 90
IIITOD3009229 GEN 14.16 2445 49426 39.44 63.33 38.00 52.16 147 147
IIITOD3009420 GEN 13.76 0 99621 27.50 0.00 16.50 30.26 831 808
IIITOD3009440 GEN 10.10 4194 86820 36.11 62.31 37.39 47.49 346 345
IIITOD3009682 GEN 15.93 1796 16204 55.28 64.62 38.77 54.70 78 78
IIITOD3009685 SC 6.66 0 643433 8.61 0.00 5.17 11.83 971 72
IIITOD3009688 GEN 15.89 0 31442 44.44 0.00 26.66 42.55 579 574
IIITOD3009870 GEN 17.90 56986 55599 31.11 32.31 19.39 37.29 718 708
IIITOD3009878 GEN 17.84 0 17837 50.56 0.00 30.34 48.18 319 318
IIITOD3009881 GEN 23.33 0 21951 38.06 0.00 22.84 46.17 405 404
IIITOD3010003 GEN 22.69 2305 14990 45.28 58.46 35.08 57.77 35 35
IIITOD3010169 GEN 21.00 0 7457 58.33 0.00 35.00 56.00 53 53
IIITOD3010219 GEN 19.52 1480 16043 49.44 63.59 38.15 57.67 37 37
IIITOD3010461 GEN 13.15 0 18862 57.50 0.00 34.50 47.65 340 339
IIITOD3010475 GEN 18.30 0 13523 54.17 0.00 32.50 50.80 186 185
IIITOD3010515 GEN 14.16 0 75184 31.94 0.00 19.16 33.32 787 767
IIITOD3011009 GEN 12.44 0 41713 45.28 0.00 27.17 39.61 657 649
IIITOD3011502 GEN 18.30 0 10032 58.61 0.00 35.17 53.47 101 101
IIITOD3011503 GEN 17.90 0 22902 46.39 0.00 27.83 45.73 432 431
IIITOD3011768 GEN 14.62 0 44408 40.56 0.00 24.34 38.96 679 669
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Outside Delhi Region
Page 3 of 32
Application ID Category
(A)
40 % of Qualifying
Examination Normalized
Score (as per JEE Paper 1)
JEE Rank
B.Arch/B.
Planning
JEE Rank
B.E. /B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(B)
60% of
greater of JEE
Paper 1 or
Paper 2
(A+B)
(Total
Score)
Overall
rank
Category
rank
IIITOD3011870 GEN 15.84 0 16921 54.72 0.00 32.83 48.67 297 296
IIITOD3011873 GEN 20.48 0 14806 49.17 0.00 29.50 49.98 224 223
IIITOD3012021 GEN 16.87 13815 46214 36.11 47.95 28.77 45.64 436 435
IIITOD3012128 GEN 10.40 14459 163871 24.17 52.05 31.23 41.63 601 593
IIITOD3012961 GEN 13.15 0 16689 59.44 0.00 35.66 48.81 287 286
IIITOD3013164 GEN 10.77 0 50505 44.72 0.00 26.83 37.60 711 701
IIITOD3013532 GEN 19.98 0 74090 22.50 0.00 13.50 33.48 782 763
IIITOD3013636 GEN 14.16 4198 70700 33.06 59.23 35.54 49.70 236 235
IIITOD3013714 GEN 15.34 0 46352 38.61 0.00 23.17 38.51 687 677
IIITOD3014047 GEN 13.16 0 16113 60.00 0.00 36.00 49.16 265 264
IIITOD3014174 GEN 12.13 0 27414 53.06 0.00 31.84 43.97 518 515
IIITOD3014221 GEN 15.92 0 19668 52.22 0.00 31.33 47.25 355 354
IIITOD3014426 GEN 24.07 0 15683 42.22 0.00 25.33 49.40 251 250
IIITOD3014965 GEN 15.37 0 20074 52.78 0.00 31.67 47.04 367 366
IIITOD3015934 GEN 19.78 0 59047 26.94 0.00 16.16 35.94 744 729
IIITOD3016435 GEN 12.80 0 30711 50.00 0.00 30.00 42.80 568 564
IIITOD3016450 GEN 18.70 0 12738 54.44 0.00 32.66 51.36 173 172
IIITOD3016599 SC 12.79 0 176596 18.89 0.00 11.33 24.12 898 45
IIITOD3016642 GEN 24.75 0 12198 45.00 0.00 27.00 51.75 161 160
IIITOD3016677 GEN 14.16 10689 24715 51.39 51.79 31.07 45.23 462 461
IIITOD3016769 GEN 16.53 0 26736 46.11 0.00 27.67 44.20 511 508
IIITOD3018045 GEN 22.13 0 17611 43.61 0.00 26.17 48.30 314 313
IIITOD3018091 GEN 15.11 0 11728 61.67 0.00 37.00 52.11 148 148
IIITOD3018384 GEN 28.67 0 3090 57.22 0.00 34.33 63.00 11 11
IIITOD3018423 GEN 10.60 13374 218128 18.89 52.05 31.23 41.83 594 587
IIITOD3018778 GEN 10.89 6496 198463 20.00 58.21 34.93 45.82 429 428
IIITOD3019123 GEN 13.05 0 29949 50.00 0.00 30.00 43.05 553 549
IIITOD3019199 GEN 24.81 0 12131 45.00 0.00 27.00 51.81 159 158
IIITOD3019689 GEN 11.82 3463 94705 31.67 62.31 37.39 49.21 260 259
IIITOD3019967 SC 11.00 0 231648 17.22 0.00 10.33 21.33 933 54
IIITOD3021013 GEN 8.55 0 45436 50.28 0.00 30.17 38.72 683 673
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Outside Delhi Region
Page 4 of 32
Application ID Category
(A)
40 % of Qualifying
Examination Normalized
Score (as per JEE Paper 1)
JEE Rank
B.Arch/B.
Planning
JEE Rank
B.E. /B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(B)
60% of
greater of JEE
Paper 1 or
Paper 2
(A+B)
(Total
Score)
Overall
rank
Category
rank
IIITOD3021221 GEN 8.21 0 628758 6.39 0.00 3.83 12.04 970 884
IIITOD3022795 GEN 15.63 0 15335 56.67 0.00 34.00 49.63 241 240
IIITOD3023147 GEN 11.82 8974 26022 54.44 54.87 32.92 44.74 486 484
IIITOD3023238 GEN 13.53 0 15736 59.72 0.00 35.83 49.36 252 251
IIITOD3023394 GEN 26.36 0 10765 44.17 0.00 26.50 52.86 125 125
IIITOD3023543 GEN 10.20 0 367749 11.11 0.00 6.67 16.87 958 880
IIITOD3023999 GEN 24.81 0 8584 50.00 0.00 30.00 54.81 75 75
IIITOD3024038 SC 8.14 0 279577 18.89 0.00 11.33 19.47 946 61
IIITOD3024107 SC 14.76 0 112568 23.61 0.00 14.17 28.93 846 18
IIITOD3024200 GEN 19.11 0 27005 41.67 0.00 25.00 44.11 516 513
IIITOD3024376 GEN 21.00 0 37036 33.06 0.00 19.84 40.84 619 611
IIITOD3024842 GEN 18.70 0 16876 50.00 0.00 30.00 48.70 294 293
IIITOD3025210 GEN 8.96 51505 421359 11.11 40.26 24.16 33.12 790 770
IIITOD3025241 GEN 14.61 0 18275 55.56 0.00 33.34 47.95 328 327
IIITOD3025713 GEN 18.15 0 111962 18.06 0.00 10.84 28.99 845 821
IIITOD3025718 GEN 22.13 19329 11485 50.28 41.79 30.17 52.30 141 141
IIITOD3025755 GEN 17.50 0 18471 50.56 0.00 30.34 47.84 335 334
IIITOD3025855 GEN 20.48 1166 21279 43.33 64.62 38.77 59.25 29 29
IIITOD3026434 GEN 15.37 0 20410 52.50 0.00 31.50 46.87 374 373
IIITOD3026769 GEN 21.00 0 15274 47.78 0.00 28.67 49.67 238 237
IIITOD3026825 SC 7.17 0 269496 21.11 0.00 12.67 19.84 943 59
IIITOD3026963 GEN 17.90 0 23298 46.11 0.00 27.67 45.57 440 439
IIITOD3026976 GEN 21.58 0 11751 50.83 0.00 30.50 52.08 150 150
IIITOD3027079 GEN 12.44 5404 27919 52.22 58.46 35.08 47.52 344 343
IIITOD3027484 GEN 18.30 0 8408 61.11 0.00 36.67 54.97 72 72
IIITOD3027771 GEN 6.63 95650 680416 7.78 32.82 19.69 26.32 871 835
IIITOD3027831 SC 27.22 13178 36836 22.78 41.28 24.77 51.99 155 1
IIITOD3027919 GEN 24.07 0 9145 50.28 0.00 30.17 54.24 85 85
IIITOD3027934 GEN 15.37 0 94216 25.83 0.00 15.50 30.87 820 799
IIITOD3027955 GEN 9.69 0 51680 46.11 0.00 27.67 37.36 716 706
IIITOD3027958 GEN 20.90 0 26216 39.17 0.00 23.50 44.40 500 497
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Outside Delhi Region
Page 5 of 32
Application ID Category
(A)
40 % of Qualifying
Examination Normalized
Score (as per JEE Paper 1)
JEE Rank
B.Arch/B.
Planning
JEE Rank
B.E. /B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(B)
60% of
greater of JEE
Paper 1 or
Paper 2
(A+B)
(Total
Score)
Overall
rank
Category
rank
IIITOD3027977 GEN 11.98 0 63613 38.61 0.00 23.17 35.15 762 746
IIITOD3028023 GEN 17.19 0 26761 45.00 0.00 27.00 44.19 512 509
IIITOD3028494 GEN 17.54 0 16572 52.22 0.00 31.33 48.87 283 282
IIITOD3029589 GEN 26.36 0 10333 44.72 0.00 26.83 53.19 113 113
IIITOD3030064 GEN 22.69 0 15509 44.72 0.00 26.83 49.52 246 245
IIITOD3030527 SC 14.40 0 71267 32.50 0.00 19.50 33.90 775 14
IIITOD3030715 GEN 18.30 0 22030 46.39 0.00 27.83 46.13 406 405
IIITOD3031167 GEN 17.19 0 12285 57.50 0.00 34.50 51.69 163 162
IIITOD3031686 GEN 13.76 19565 21775 54.17 46.92 32.50 46.26 403 402
IIITOD3031788 GEN 17.54 0 16573 52.22 0.00 31.33 48.87 284 283
IIITOD3032181 GEN 20.48 0 5269 63.89 0.00 38.33 58.81 31 31
IIITOD3032485 GEN 16.23 10309 104542 22.50 50.77 30.46 46.69 385 384
IIITOD3032796 GEN 17.90 0 10897 58.06 0.00 34.84 52.74 128 128
IIITOD3032813 GEN 11.64 0 20912 58.33 0.00 35.00 46.64 388 387
IIITOD3033058 GEN 16.53 0 48434 35.83 0.00 21.50 38.03 703 693
IIITOD3033556 GEN 17.54 10927 16571 52.22 49.49 31.33 48.87 282 281
IIITOD3033557 GEN 15.49 93994 126603 20.28 24.10 14.46 29.95 834 810
IIITOD3033800 GEN 14.87 0 27190 48.61 0.00 29.17 44.04 517 514
IIITOD3033886 GEN 18.30 4039 15873 51.67 56.92 34.15 52.45 136 136
IIITOD3033994 GEN 20.83 0 13027 50.56 0.00 30.34 51.17 177 176
IIITOD3034201 GEN 14.40 7949 40571 42.50 54.10 32.46 46.86 376 375
IIITOD3034233 ST 15.78 13867 108991 22.50 47.95 28.77 44.55 491 1
IIITOD3034275 GEN 11.49 0 23536 56.67 0.00 34.00 45.49 445 444
IIITOD3034354 GEN 27.78 0 7964 46.11 0.00 27.67 55.45 68 68
IIITOD3034432 GEN 16.23 0 16816 54.17 0.00 32.50 48.73 290 289
IIITOD3034627 GEN 9.04 0 144836 28.61 0.00 17.17 26.21 873 836
IIITOD3034647 GEN 17.19 0 9597 61.11 0.00 36.67 53.86 92 92
IIITOD3034815 GEN 18.30 9153 70846 26.11 50.51 30.31 48.61 300 299
IIITOD3034832 GEN 19.52 445 26331 41.39 71.79 43.07 62.59 13 13
IIITOD3035145 GEN 12.97 0 86530 31.39 0.00 18.83 31.80 809 788
IIITOD3035583 GEN 15.64 0 13762 58.33 0.00 35.00 50.64 195 194
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Outside Delhi Region
Page 6 of 32
Application ID Category
(A)
40 % of Qualifying
Examination Normalized
Score (as per JEE Paper 1)
JEE Rank
B.Arch/B.
Planning
JEE Rank
B.E. /B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(B)
60% of
greater of JEE
Paper 1 or
Paper 2
(A+B)
(Total
Score)
Overall
rank
Category
rank
IIITOD3035654 GEN 19.19 0 35766 36.67 0.00 22.00 41.19 610 602
IIITOD3035700 GEN 26.36 0 18121 36.11 0.00 21.67 48.03 324 323
IIITOD3035853 GEN 21.58 3213 13591 48.61 56.67 34.00 55.58 65 65
IIITOD3035857 GEN 16.53 0 38147 40.00 0.00 24.00 40.53 630 622
IIITOD3036546 GEN 19.78 0 15116 50.00 0.00 30.00 49.78 231 230
IIITOD3036746 GEN 11.67 6828 231383 16.11 57.18 34.31 45.98 419 418
IIITOD3036782 GEN 20.26 3970 81633 20.28 55.64 33.38 53.64 98 98
IIITOD3037037 GEN 15.37 0 26700 48.06 0.00 28.84 44.21 510 507
IIITOD3037314 GEN 23.33 0 12065 47.50 0.00 28.50 51.83 157 156
IIITOD3037503 GEN 12.97 0 26075 52.50 0.00 31.50 44.47 495 492
IIITOD3037930 GEN 17.90 1922 28919 42.50 62.82 37.69 55.59 64 64
IIITOD3038256 GEN 14.16 36894 17266 57.22 40.26 34.33 48.49 306 305
IIITOD3038543 GEN 12.60 0 24859 53.89 0.00 32.33 44.93 479 478
IIITOD3038649 GEN 24.81 0 14017 42.78 0.00 25.67 50.48 201 200
IIITOD3038925 GEN 25.47 7680 9463 47.50 47.18 28.50 53.97 91 91
IIITOD3039241 GEN 11.55 0 28062 53.61 0.00 32.17 43.72 523 519
IIITOD3039481 GEN 14.40 0 23714 51.67 0.00 31.00 45.40 448 447
IIITOD3039945 GEN 18.70 0 3933 70.83 0.00 42.50 61.20 20 20
IIITOD3040373 GEN 19.52 0 14716 50.83 0.00 30.50 50.02 221 220
IIITOD3041211 GEN 24.81 0 12833 44.17 0.00 26.50 51.31 174 173
IIITOD3041338 GEN 11.00 21735 256192 15.56 47.95 28.77 39.77 653 645
IIITOD3041426 GEN 11.92 4525 39847 46.94 60.26 36.16 48.08 323 322
IIITOD3041539 GEN 22.69 0 14452 45.83 0.00 27.50 50.19 216 215
IIITOD3041942 GEN 15.93 0 16469 55.00 0.00 33.00 48.93 278 277
IIITOD3042322 GEN 15.93 0 21006 51.11 0.00 30.67 46.60 390 389
IIITOD3042350 GEN 17.19 0 30031 43.06 0.00 25.84 43.03 557 553
IIITOD3042496 GEN 18.91 0 29866 40.28 0.00 24.17 43.08 552 548
IIITOD3042498 GEN 24.07 14700 17105 40.83 42.82 25.69 49.76 232 231
IIITOD3042755 GEN 16.87 2318 40029 38.61 62.05 37.23 54.10 88 88
IIITOD3043337 GEN 17.90 0 28920 42.50 0.00 25.50 43.40 539 535
IIITOD3043343 GEN 12.95 5168 70923 35.00 58.46 35.08 48.03 325 324
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Outside Delhi Region
Page 7 of 32
Application ID Category
(A)
40 % of Qualifying
Examination Normalized
Score (as per JEE Paper 1)
JEE Rank
B.Arch/B.
Planning
JEE Rank
B.E. /B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(B)
60% of
greater of JEE
Paper 1 or
Paper 2
(A+B)
(Total
Score)
Overall
rank
Category
rank
IIITOD3043433 GEN 26.44 0 1494 69.72 0.00 41.83 68.27 4 4
IIITOD3043797 GEN 13.96 0 23158 52.78 0.00 31.67 45.63 437 436
IIITOD3043942 SC 14.16 0 31173 47.50 0.00 28.50 42.66 573 4
IIITOD3044077 GEN 13.35 7153 55857 38.61 55.64 33.38 46.73 378 377
IIITOD3044200 GEN 18.30 0 19903 48.06 0.00 28.84 47.14 361 360
IIITOD3044347 GEN 20.68 0 7730 58.33 0.00 35.00 55.68 60 60
IIITOD3044457 GEN 27.22 0 1464 68.61 0.00 41.17 68.39 3 3
IIITOD3044714 GEN 15.37 0 29006 46.67 0.00 28.00 43.37 542 538
IIITOD3045142 GEN 12.97 0 57024 38.89 0.00 23.33 36.30 737 723
IIITOD3045163 GEN 13.53 0 14141 61.39 0.00 36.83 50.36 207 206
IIITOD3045428 GEN 16.87 4389 7558 65.00 57.18 39.00 55.87 56 56
IIITOD3045801 GEN 16.65 0 39617 39.17 0.00 23.50 40.15 639 631
IIITOD3045810 GEN 21.58 0 84234 17.50 0.00 10.50 32.08 807 786
IIITOD3046592 GEN 19.97 44698 20218 45.00 34.36 27.00 46.97 370 369
IIITOD3046610 GEN 12.13 0 39715 46.67 0.00 28.00 40.13 642 634
IIITOD3046844 GEN 24.07 0 11127 47.50 0.00 28.50 52.57 133 133
IIITOD3047234 GEN 15.11 0 102555 24.72 0.00 14.83 29.94 836 812
IIITOD3047324 GEN 12.62 0 17025 60.00 0.00 36.00 48.62 299 298
IIITOD3050283 GEN 24.75 0 14076 42.78 0.00 25.67 50.42 204 203
IIITOD3052512 GEN 13.76 0 47451 40.83 0.00 24.50 38.26 695 685
IIITOD3056605 GEN 19.52 873 15763 49.72 67.18 40.31 59.83 28 28
IIITOD3070990 SC 13.64 0 143501 21.11 0.00 12.67 26.31 872 29
IIITOD3072759 ST 14.83 0 209810 12.50 0.00 7.50 22.33 916 6
IIITOD3077040 GEN 19.11 4953 18289 48.06 54.87 32.92 52.03 152 152
IIITOD3077126 GEN 15.63 0 7037 68.06 0.00 40.84 56.47 48 48
IIITOD3077780 GEN 20.48 13921 26924 39.44 45.64 27.38 47.86 332 331
IIITOD3078537 GEN 15.89 0 26231 47.50 0.00 28.50 44.39 501 498
IIITOD3080995 GEN 19.54 0 19418 46.39 0.00 27.83 47.37 349 348
IIITOD3081026 GEN 22.69 0 10564 50.56 0.00 30.34 53.03 120 120
IIITOD3081047 GEN 29.67 0 4279 51.39 0.00 30.83 60.50 22 22
IIITOD3081230 GEN 12.62 4224 158018 21.11 60.26 36.16 48.78 288 287
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Outside Delhi Region
Page 8 of 32
Application ID Category
(A)
40 % of Qualifying
Examination Normalized
Score (as per JEE Paper 1)
JEE Rank
B.Arch/B.
Planning
JEE Rank
B.E. /B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(B)
60% of
greater of JEE
Paper 1 or
Paper 2
(A+B)
(Total
Score)
Overall
rank
Category
rank
IIITOD3081393 GEN 10.82 0 13257 66.94 0.00 40.16 50.98 182 181
IIITOD3081513 CW 8.91 0 52174 47.22 0.00 28.33 37.24 719 1
IIITOD3082508 GEN 19.34 0 59561 27.50 0.00 16.50 35.84 749 734
IIITOD3083624 GEN 15.92 0 11303 60.83 0.00 36.50 52.42 139 139
IIITOD3085005 GEN 16.87 0 47649 35.56 0.00 21.34 38.21 697 687
IIITOD3085027 GEN 10.77 0 245020 16.67 0.00 10.00 20.77 936 870
IIITOD3085052 GEN 14.63 0 64669 33.89 0.00 20.33 34.96 766 749
IIITOD3085053 GEN 26.36 0 6986 50.28 0.00 30.17 56.53 45 45
IIITOD3085352 GEN 18.23 0 17109 50.56 0.00 30.34 48.57 301 300
IIITOD3085436 GEN 17.54 0 33030 40.83 0.00 24.50 42.04 588 581
IIITOD3085545 GEN 17.54 5421 57487 31.11 55.13 33.08 50.62 196 195
IIITOD3085921 GEN 16.53 0 40046 39.17 0.00 23.50 40.03 644 636
IIITOD3086527 GEN 8.55 0 222792 21.94 0.00 13.16 21.71 925 864
IIITOD3087128 GEN 23.33 0 3358 65.00 0.00 39.00 62.33 14 14
IIITOD3088239 GEN 12.95 0 26108 52.50 0.00 31.50 44.45 496 493
IIITOD3089319 GEN 24.81 0 9655 48.33 0.00 29.00 53.81 95 95
IIITOD3090627 GEN 24.07 0 13870 44.17 0.00 26.50 50.57 197 196
IIITOD3090957 GEN 24.07 364 11131 47.50 70.00 42.00 66.07 8 8
IIITOD3091149 GEN 24.98 0 8569 49.72 0.00 29.83 54.81 74 74
IIITOD3091259 GEN 18.47 0 12125 55.56 0.00 33.34 51.81 158 157
IIITOD3091464 SC 13.16 17729 190401 16.94 48.21 28.93 42.09 587 5
IIITOD3091637 GEN 6.34 4922 33173 59.44 66.15 39.69 46.03 414 413
IIITOD3091686 GEN 19.52 25538 20463 45.56 40.77 27.34 46.86 375 374
IIITOD3091956 GEN 26.36 0 13684 40.56 0.00 24.34 50.70 192 191
IIITOD3092272 GEN 23.33 4261 63512 19.72 53.33 32.00 55.33 70 70
IIITOD3092597 GEN 16.22 0 13379 57.78 0.00 34.67 50.89 185 184
IIITOD3092862 GEN 9.16 0 181655 24.44 0.00 14.66 23.82 902 849
IIITOD3094849 GEN 11.14 0 119281 28.61 0.00 17.17 28.31 851 824
IIITOD3095132 GEN 6.79 0 188210 27.78 0.00 16.67 23.46 907 852
IIITOD3095161 SC 17.90 0 121841 16.94 0.00 10.16 28.06 858 25
IIITOD3095413 GEN 12.95 0 72000 34.72 0.00 20.83 33.78 777 758
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Outside Delhi Region
Page 9 of 32
Application ID Category
(A)
40 % of Qualifying
Examination Normalized
Score (as per JEE Paper 1)
JEE Rank
B.Arch/B.
Planning
JEE Rank
B.E. /B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(B)
60% of
greater of JEE
Paper 1 or
Paper 2
(A+B)
(Total
Score)
Overall
rank
Category
rank
IIITOD3096073 GEN 10.54 0 123976 28.89 0.00 17.33 27.87 860 828
IIITOD3096548 GEN 12.62 0 90696 31.11 0.00 18.67 31.29 812 791
IIITOD3097101 GEN 18.30 6844 33354 39.44 52.82 31.69 49.99 223 222
IIITOD3097524 GEN 14.40 0 43912 41.11 0.00 24.67 39.07 676 666
IIITOD3097984 GEN 14.61 1381 58053 35.83 67.18 40.31 54.92 73 73
IIITOD3098935 SC 7.00 0 362500 16.67 0.00 10.00 17.00 957 66
IIITOD3098990 GEN 8.09 0 155935 28.89 0.00 17.33 25.42 884 840
IIITOD3099166 GEN 11.17 0 62443 40.28 0.00 24.17 35.34 759 743
IIITOD3100013 GEN 15.93 0 37345 41.39 0.00 24.83 40.76 623 615
IIITOD3100610 GEN 10.92 0 31385 52.78 0.00 31.67 42.59 577 572
IIITOD3100731 GEN 23.37 0 20759 38.89 0.00 23.33 46.70 381 380
IIITOD3101825 GEN 14.40 15626 174661 16.39 48.46 29.08 43.48 536 532
IIITOD3102251 GEN 22.13 0 5402 60.83 0.00 36.50 58.63 32 32
IIITOD3102252 SC 13.20 0 175200 18.33 0.00 11.00 24.20 895 43
IIITOD3102321 GEN 12.80 0 74165 34.44 0.00 20.66 33.46 784 764
IIITOD3103443 GEN 14.27 0 16198 58.06 0.00 34.84 49.11 269 268
IIITOD3103914 GEN 21.58 0 26176 38.06 0.00 22.84 44.42 498 495
IIITOD3104071 GEN 8.73 23198 118247 32.78 49.49 29.69 38.42 693 683
IIITOD3104817 GEN 8.73 0 31425 56.39 0.00 33.83 42.56 578 573
IIITOD3104888 SC 22.11 0 137303 7.78 0.00 4.67 26.78 868 27
IIITOD3104919 GEN 21.75 0 19679 42.50 0.00 25.50 47.25 356 355
IIITOD3106248 GEN 19.97 0 9835 56.11 0.00 33.67 53.64 97 97
IIITOD3106764 GEN 14.37 4871 11814 62.78 57.44 37.67 52.04 151 151
IIITOD3107086 GEN 15.92 0 18014 53.61 0.00 32.17 48.09 321 320
IIITOD3107450 GEN 24.81 0 6762 53.33 0.00 32.00 56.81 42 42
IIITOD3107757 GEN 15.93 0 57190 33.89 0.00 20.33 36.26 738 724
IIITOD3108184 GEN 17.54 0 20747 48.61 0.00 29.17 46.71 380 379
IIITOD3108566 GEN 16.87 0 29978 43.61 0.00 26.17 43.04 555 551
IIITOD3108861 SC 12.97 10118 119377 25.56 53.08 31.85 44.82 484 2
IIITOD3110989 GEN 16.87 0 16005 53.89 0.00 32.33 49.20 261 260
IIITOD3111264 GEN 18.70 3932 18752 48.33 56.92 34.15 52.85 126 126
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Outside Delhi Region
Page 10 of 32
Application ID Category
(A)
40 % of Qualifying
Examination Normalized
Score (as per JEE Paper 1)
JEE Rank
B.Arch/B.
Planning
JEE Rank
B.E. /B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(B)
60% of
greater of JEE
Paper 1 or
Paper 2
(A+B)
(Total
Score)
Overall
rank
Category
rank
IIITOD3111744 GEN 15.89 0 30387 45.00 0.00 27.00 42.89 564 560
IIITOD3111917 GEN 15.37 11050 78373 29.17 50.77 30.46 45.83 428 427
IIITOD3112677 GEN 20.48 0 24759 40.83 0.00 24.50 44.98 475 474
IIITOD3113004 GEN 13.12 0 21698 55.28 0.00 33.17 46.29 402 401
IIITOD3113314 GEN 22.69 1768 7576 55.28 60.51 36.31 59.00 30 30
