尊敬的 微信汇率:1円 ≈ 0.046089 元 支付宝汇率:1円 ≈ 0.04618元 [退出登录]
SlideShare a Scribd company logo
LÁMINAS ALFAJOR O ANTIDESLIZANTE
CALIDADES
MAS
COMUNES
COMPOSICION QUIMICA PROPIEDADES MECANICAS
APLICACIONES
MAS
FRECUENTES
Fabricación de
pisos antidelizantes.
%
ALARG
22
RESISTENCIA
A LA TRACCION
LIMITE
ELASTICO
365MPa35Kg/mm2250MPa25Kg/mm3
ASTM DIN
ASTM 569
L C MN P S SI CU
Mín.
Máx. 15 60 3.5 1
(X100) (X100) (X100) (X100) (X100) (X100)
Especificaciones Técnicas
Dimensiones y Pesos de láminas comerciales
Ancho
Espesor
Largo
M2 1.0x2.0 Mts. 1.22 x 2.44 Mts. 1.0 x 3.0 Mts. 1.22 x 3.66 Mts. 1.83 x 6.09 Mts.
CALIBRE PULGADA MILIMETRO Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
2.50 20.68 41.35 61.44 62.03 92.32 230.00
12 2.66 22.00 44.00 65.38 65.99 98.23 245.00
11 3.00 24.81 49.62 73.73 74.43 110.78 277.00
1/8" 3.17 26.22 52.43 77.91 78.65 117.06 292.00
4.00 33.08 66.16 98.31 99.24 147.71 369.00
4.50 37.22 74.73 110.60 111.65 166.17 415.00
3/16" 4.76 39.37 78.73 116.99 118.10 175.77 439.00
5.00 41.35 82.70 122.89 124.05 184.64 461.00
5.50 45.49 90.97 135.18 136.46 203.10 507.00
6.00 49.62 99.24 147.47 148.66 221.56 553.00
1/4" 6.35 52.51 105.03 156.06 157.54 234.49 585.00
7.50 62.03 124.05 184.33 186.08 276.95 691.00
5/16" 7.94 65.66 131.32 195.15 196.99 293.20 732.00
8.00 66.16 132.32 196.62 198.48 295.42 738.00
9.00 74.43 148.86 221.20 223.29 332.34 830.00
3/8" 9.53 78.81 157.63 234.22 236.44 351.92 879.00
10.00 82.70 165.40 245.78 248.10 369.27 922.00
12.00 99.24 198.48 294.93 297.72 443.13 1,106.00
1/2" 12.70 105.03 210.06 312.14 315.09 468.98 1,171.00
ESPESOR
1
LÁMINAS COLD ROLLED O LAMINADAS EN FRIO
CALIDADES
MAS
COMUNES
COMPOSICION QUIMICA PROPIEDADES MECANICAS
APLICACIONES
MAS
FRECUENTES
General Comercial.
%
ALARG
RESISTENCIA
A LA TRACCION
LIMITE
ELASTICO
28Kg/mm2
-
-
-
-
-
-
ASTM JISG3141
A 366
L C MN P S SI
Mín.
Máx. 0.12
Especificaciones Técnicas
Dimensiones y Pesos de láminas comerciales
Ancho
Espesor
Largo
Estampado
profundo.
Estampado
extraprofundo.
28Kg/mm2
28Kg/mm2
A 619
A 620
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
SPCC
SPCD
SPCE
0.50 0.04 0.05
0.10
0.08
0.45
0.40
0.04
0.03
0.04
0.03
-
-
-
32
39
34
41
36
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DURE
ZA
M2 1.0 x 2.0 Mts. 1.20x2.44 Mts. 1.22x2.44 Mts. M2 1.0 x 2.0 Mts. 1.20x2.44 Mts. 1.22x2.44 Mts.
CALIBRE MILIMETRO 4´ x 8´ CALIBRE MILIMETRO 4´ x 8´
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
30.00 0.31 2.45 4.91 7.18 7.30 30.00 0.318 2.50 4.99 7.31 7.43
29.00 0.34 2.76 5.52 8.08 8.21 29.00 0.357 2.80 5.60 8.21 8.34
28.00 0.38 3.04 6.08 8.90 9.05 28.00 0.397 3.12 6.23 9.12 9.28
27.00 0.42 3.35 6.71 9.82 9.98 27.00 0.437 3.43 6.86 10.04 10.21
26.00 0.46 3.66 7.32 10.71 10.89 26.00 0.476 3.74 7.47 10.94 11.12
25.00 0.53 4.27 8.54 12.50 12.71 25.00 0.556 4.36 8.73 12.78 12.99
24.00 0.61 4.88 9.76 14.29 14.53 24.00 0.635 4.98 9.97 14.59 14.84
23.00 0.68 5.49 10.98 16.08 16.35 23.00 0.714 5.60 11.21 16.41 16.68
22.00 0.76 6.10 12.21 17.87 18.17 22.00 0.794 6.23 12.46 18.25 18.55
21.00 0.88 7.04 14.09 20.63 20.97 21.00 0.883 6.93 13.86 20.29 20.63
20.00 0.91 7.33 14.67 21.47 21.83 20.00 0.952 7.47 14.95 21.88 22.24
19.00 1.06 8.54 17.08 25.01 25.42 19.00 1.111 8.72 17.44 25.53 25.96
18.00 1.21 9.76 19.52 28.58 29.06 18.00 1.270 9.97 19.94 29.19 29.68
17.00 1.37 10.99 21.99 32.19 32.72 17.00 1.429 11.22 22.43 32.84 33.39
16.00 1.52 12.21 24.43 35.77 36.36 16.00 1.588 12.46 24.93 36.50 37.11
15.00 1.71 13.74 27.49 40.24 40.91 15.00 1.786 14.02 28.04 41.05 41.73
14.00 1.90 15.25 30.51 44.67 45.41 14.00 1.984 15.57 31.15 45.60 46.36
13.00 2.28 18.32 36.64 53.64 54.53 13.00 2.381 18.69 37.38 54.72 55.64
12.00 2.66 21.37 42.73 62.56 63.60 12.00 2.778 21.81 43.61 63.85 64.91
11.00 3.04 24.43 48.86 71.53 72.72 11.00 3.175 24.92 49.84 72.97 74.19
ESPESOR M.S.G. ESPESOR U.S.G.
2
LÁMINAS GALVANIZADAS
CALIDADES
MAS
COMUNES
COMPOSICION QUIMICA PROPIEDADES MECANICAS
APLICACIONES
MAS
FRECUENTES
General Comercial.
%
ALARG
RESISTENCIA
A LA TRACCION
LIMITE
ELASTICO
28Kg/mm2
-
-
-
-
-
-
ASTM JISG3141
A 366
L C MN P S SI
Mín.
Máx. 0.12
Especificaciones Técnicas
Dimensiones y Pesos de láminas comerciales
Ancho
Espesor
Largo
Estampado
profundo.
Estampado
extraprofundo.
28Kg/mm2
28Kg/mm2
A 619
A 620
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
SPCC
SPCD
SPCE
0.50 0.04 0.05
0.10
0.08
0.45
0.40
0.04
0.03
0.04
0.03
-
-
-
32
39
34
41
36
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DURE
ZA
3
M2 1.0 x 2.0 Mts. 1.0 x 3.0 Mts. 1.0 x 6.0 Mts. M2 1.0 x 2.0 Mts. 1.20x2.44 Mts. 1.22x2.44 Mts.
CALIBRE MILIMETRO 4´ x 8´ CALIBRE MILIMETRO 4´ x 8´
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
31.00 0.27 2.27 4.55 6.82 13.65 31.00 0.27 2.27 2.73 6.66 6.77
30.00 0.30 2.51 5.02 7.53 15.06 30.00 0.30 2.51 3.01 7.35 7.47
29.00 0.34 2.87 5.74 8.61 17.22 29.00 0.34 2.87 3.44 8.40 8.54
28.00 0.35 2.93 5.86 8.79 17.58 28.00 0.35 2.93 3.52 8.58 8.72
27.00 0.42 3.49 6.98 10.47 20.95 27.00 0.42 3.49 4.19 10.22 10.39
26.00 0.45 3.71 7.43 11.14 22.29 26.00 0.45 3.71 4.46 10.88 11.06
25.00 0.53 4.38 8.77 13.15 26.30 25.00 0.53 4.38 5.26 12.84 13.05
24.00 0.60 4.89 9.79 14.68 29.37 24.00 0.60 4.89 5.87 14.33 14.57
23.00 0.68 5.57 11.14 16.72 33.43 23.00 0.68 5.57 6.69 16.32 16.59
22.00 0.70 5.71 11.43 17.14 34.29 22.00 0.70 5.71 6.86 16.73 17.01
21.00 0.88 7.15 14.30 21.46 42.91 21.00 0.88 7.15 8.58 20.94 21.29
20.00 0.90 7.28 14.57 21.85 43.71 20.00 0.90 7.28 8.74 21.33 21.69
19.00 1.06 8.60 17.19 25.79 51.58 19.00 1.06 8.60 10.32 25.17 25.59
18.00 1.20 9.69 19.39 29.08 58.17 18.00 1.20 9.69 11.63 28.39 28.86
17.00 1.37 11.04 22.09 33.13 66.27 17.00 1.37 11.04 13.25 32.34 32.88
16.00 1.50 12.05 24.10 36.15 72.30 16.00 1.50 12.05 14.46 35.28 35.87
15.00 1.71 13.73 27.46 41.19 82.37 15.00 1.71 13.73 16.47 40.20 40.87
14.00 1.90 15.19 30.38 45.57 91.14 14.00 1.90 15.19 18.23 44.48 45.22
13.00 2.28 18.21 36.42 54.64 109.27 13.00 2.28 18.21 21.85 53.32 54.21
12.00 2.50 19.90 39.79 59.69 119.37 12.00 2.50 19.90 23.87 58.25 59.22
11.00 3.00 23.75 47.49 71.24 142.47 11.00 3.00 23.75 28.49 69.53 70.68
ESPESOR ESPESOR
LÁMINAS HOT ROLLED
CALIDADES
MAS
COMUNES
COMPOSICION QUIMICA PROPIEDADES MECANICAS
APLICACIONES
MAS
FRECUENTES
Estructuras metálicas
en general.
%
ALARG
RESISTENCIA
A LA TRACCION
LIMITE
ELASTICO
23Kg/mm2
25Kg/mm3
-
21Kg/mm2
-
21Kg/mm2
-
23Kg/mm2
-
27Kg/mm2
-
64Kg/mm2
ASTM
A - 36
L C MN P S SI
Mín.
Máx.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones y Pesos de láminas comerciales
Ancho
Espesor
Largo
Tanques de
almacenamiento.
Recipientes a presión de
baja e intermedia resistencia
a la tracción.
A - 283 GR C
A - 285 GR C
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
ST 33 - 1.2
RST 37 - 1.2
20
23
20
23
23
27
21
24
17
21
-
19
4
Construcción naval
en general.
A - 131 GR A Mín.
Máx.
Recipientes a presión
temperatura media-alta.
Resistencia a la
abrasión.
A 516 GR 70
A 514 GR A
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
RST 34 - 1.2
RQT 601
CU
DIN (X100) (X100) (X100) (X100) (X100) (X100)
-
25
-
18
-
28
-
21
27
31
20
80
120
50
90
-
90
53
-
85
120
-
150
-
4
-
3.5
-
3.5
-
4
-
4
-
3.5
-
4
-
3.5
-
3.5
-
4
-
3.5
1.5
4
15
30
7
35
-
-
-
50.4
15
40
-
50
-
20
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250MPa
-
205MPa
-
205MPa
-
235MPa
-
260MPa
-
600MPa
41Kg/mm2
56Kg/mm2
39Kg/mm2
46Kg/mm2
38Kg/mm2
45Kg/mm2
41Kg/mm2
50Kg/mm2
49Kg/mm2
63Kg/mm2
71Kg/mm2
87Kg/mm2
400MPa
550MPa
380MPa
450MPa
380MPa
515MPa
400MPa
490MPa
485MPa
620MPa
690MPa
850MPa
M2 1.0 x 2.0 Mts. 1.22 x 2.44 Mts. 1.83 x 6.09 Mts. 2.0 x 6.0 Mts. 2.44 x 6.09 Mts.
CALIBRE PULGADA MILIMETRO Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
16 1.50 11.78 23.56 35.01 131.00 141.00 175.00
14 1.90 14.92 29.85 44.35 166.00 179.00 222.00
2.50 19.63 39.27 58.35 219.00 236.00 292.00
12 2.66 20.89 41.78 62.09 233.00 251.00 311.00
11 3.00 23.56 47.12 70.02 263.00 283.00 350.00
1/8" 3.17 24.90 49.79 73.99 278.00 299.00 370.00
4.00 31.42 62.83 93.37 350.00 377.00 467.00
4.50 35.34 70.69 105.04 394.00 424.00 525.00
3/16" 4.76 37.38 74.77 111.11 417.00 449.00 556.00
5.00 39.27 78.54 116.71 438.00 471.00 584.00
6.00 47.12 94.25 140.05 525.00 565.00 700.00
1/4" 6.35 49.87 99.75 148.22 556.00 598.00 741.00
5/16" 7.94 62.36 124.72 185.33 695.00 748.00 927.00
8.00 62.83 125.66 186.73 700.00 754.00 934.00
9.00 70.69 141.37 210.07 788.00 848.00 1,051.00
3/8" 9.53 74.85 149.70 222.44 834.00 898.00 1,113.00
10.00 78.54 157.08 233.41 876.00 942.00 1,167.00
12.00 94.25 188.50 280.10 1,051.00 1,131.00 1,401.00
1/2" 12.70 99.75 199.49 296.44 1,112.00 1,197.00 1,483.00
13.00 102.10 204.20 303.44 1,138.00 1,225.00 1,518.00
15.00 117.81 235.62 350.12 1,313.00 1,414.00 1,751.00
5/8" 15.88 124.72 249.44 370.66 1,390.00 1,497.00 1,854.00
16.00 125.66 251.33 373.46 1,401.00 1,508.00 1,868.00
19.00 149.23 298.45 443.49 1,664.00 1,791.00 2,218.00
3/4" 19.05 149.62 299.24 444.65 1,668.00 1,795.00 2,224.00
ESPESOR
LÁMINAS HOT ROLLED
CALIDADES
MAS
COMUNES
COMPOSICION QUIMICA PROPIEDADES MECANICAS
APLICACIONES
MAS
FRECUENTES
Estructuras metálicas
en general.
%
ALARG
RESISTENCIA
A LA TRACCION
LIMITE
ELASTICO
23Kg/mm2
25Kg/mm3
-
21Kg/mm2
-
21Kg/mm2
-
23Kg/mm2
-
27Kg/mm2
-
64Kg/mm2
ASTM
A - 36
L C MN P S SI
Mín.
Máx.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones y Pesos de láminas comerciales
Ancho
Espesor
Largo
Tanques de
almacenamiento.
Recipientes a presión de
baja e intermedia resistencia
a la tracción.
A - 283 GR C
A - 285 GR C
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
ST 33 - 1.2
RST 37 - 1.2
20
23
20
23
23
27
21
24
17
21
-
19
5
Construcción naval
en general.
A - 131 GR A
Mín.
Máx.
Recipientes a presión
temperatura media-alta.
Resistencia a la
abrasión.
A 516 GR 70
A 514 GR A
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
RST 34 - 1.2
RQT 601
CU
DIN (X100) (X100) (X100) (X100) (X100) (X100)
-
25
-
18
-
28
-
21
27
31
20
80
120
50
90
-
90
53
-
85
120
-
150
-
4
-
3.5
-
3.5
-
4
-
4
-
3.5
-
4
-
3.5
-
3.5
-
4
-
3.5
1.5
4
15
30
7
35
-
-
-
50.4
15
40
-
50
-
20
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250MPa
-
205MPa
-
205MPa
-
235MPa
-
260MPa
-
600MPa
41Kg/mm2
56Kg/mm2
39Kg/mm2
46Kg/mm2
38Kg/mm2
45Kg/mm2
41Kg/mm2
50Kg/mm2
49Kg/mm2
63Kg/mm2
71Kg/mm2
87Kg/mm2
400MPa
550MPa
380MPa
450MPa
380MPa
515MPa
400MPa
490MPa
485MPa
620MPa
690MPa
850MPa
M2 1.0 x 2.0 Mts. 1.22 x 2.44 Mts. 1.83 x 6.09 Mts. 2.0 x 6.0 Mts. 2.44 x 6.09 Mts.
CALIBRE PULGADA MILIMETRO Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
22.00 172.79 345.58 513.51 1,926.00 2,073.00 2,568.00
7/8" 22.23 174.59 349.19 518.88 1,964.00 2,095.00 2,595.00
25.00 196.35 392.70 583.54 2,189.00 2,356.00 2,919.00
1" 25.40 199.49 398.98 592.87 2,224.00 2,394.00 2,965.00
1 1/4" 31.75 249.36 498.73 741.09 2,780.00 2,992.00 3,707.00
32.00 251.33 502.65 746.93 2,802.00 3,016.00 3,736.00
38.00 298.45 596.90 886.97 3,327.00 3,581.00 4,436.00
1 1/2" 38.10 299.24 598.47 889.31 3,336.00 3,591.00 4,448.00
50.00 392.70 785.40 1,167.07 4,378.00 4,712.00 5,837.00
2" 50.80 398.98 797.96 1,185.74 4,448.00 4,788.00 5,931.00
62.00 486.95 973.89 1,447.17 5,429.00 5,843.00 7,238.00
2 1/2" 63.50 498.73 997.46 1,482.18 5,560.00 5,985.00 7,413.00
75.00 589.05 1,178.10 1,750.61 6,567.00 7,069.00 8,756.00
3" 76.20 598.47 1,196.95 1,778.62 6,672.00 7,182.00 8,896.00
100.00 785.40 1,570.80 2,334.14 8,756.00 9,425.00 11,675.00
4" 101.60 797.96 1,595.93 2,371.49 8,896.00 9,576.00 11,861.00
ESPESOR
LÁMINAS EN ACERO INOXIDABLE
Especificaciones Técnicas
Dimensiones y Pesos de láminas comerciales
Ancho
Espesor
Largo
6
CALIDADES
MAS
COMUNES
COMPOSICION QUIMICA PROPIEDADES MECANICAS
APLICACIONES
MAS
FRECUENTES
Tubos - Caldería Ind.
Alimenticia - Nuclear
Menaje.
%
ALARG
RESISTENCIA
A LA TRACCION
LIMITE
ELASTICO
AISI ACERINOX
AISI 304
L C MN P S SI
Mín.
Máx. 0.08
0.07
0.07
0.10
Industria Textil -
Alimenticia - Química
Petroquímica.
Hornos - Chimeneas.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
ACX 120 60
57
45
31
-
-
-
-
-
-
-
-
DURE
ZA
Electrodomesticos
Construcción Interior.
Mín.
Máx.
AISI 316
AISI 310
AISI 430
ACX 250
ACX 350
ACX 500
Cr Ni
2.00
2.00
2.00
1.00
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.75
0.75
0.75
0.75
18.0
19.0
16.5
18.0
24.0
26.0
16.0
17.5
8.0
9.0
10.5
12.0
19.0
22.0
31Kg/mm2
-
31Kg/mm2
-
31Kg/mm2
-
-
-
70Kg/mm2
-
60Kg/mm2
-
67Kg/mm2
-
31Kg/mm2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82
81
85
82
M2 1.0 x 2.0 Mts. 0.91 x 3.05 Mts. 1.2 x 2.44 Mts. 1.52 x 3.05 Mts. M2 1.0 x 2.0 Mts. 0.91 x 3.05 Mts. 1.2 x 2.44 Mts. 1.52 x 3.05 Mts.
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
30 0.30 2.31 4.62 6.41 6.88 10.71 2.38 4.76 6.61 7.08 11.03
28 0.40 3.08 6.16 8.55 9.17 14.28 3.17 6.35 8.81 9.45 14.71
26 0.48 3.70 7.39 10.26 11.00 17.13 3.81 7.62 10.57 11.34 17.65
0.60 4.62 9.24 12.82 13.75 21.42 4.76 9.52 13.21 14.17 22.07
24 0.63 4.85 9.70 13.46 14.44 22.49 5.00 10.00 13.87 14.88 23.17
22 0.75 5.78 11.55 16.03 17.19 26.77 5.95 11.90 16.51 17.71 27.58
0.80 6.16 12.32 17.10 18.34 28.56 6.35 12.69 17.62 18.89 29.42
20 0.90 6.93 13.86 19.23 20.63 32.13 7.14 14.28 19.82 21.25 33.10
1.00 7.70 15.40 21.37 22.92 35.70 7.93 15.87 22.02 23.62 36.78
18 1.20 9.24 18.48 25.65 27.51 42.84 9.52 19.04 26.42 28.34 44.13
16 1.50 11.55 23.10 32.06 34.38 53.55 11.90 23.80 33.03 35.42 55.17
14 1.90 14.63 29.26 40.61 43.55 67.82 15.07 30.15 41.84 44.87 69.88
2.00 15.40 30.80 42.74 45.84 71.39 15.87 31.73 44.04 47.23 73.56
2.50 19.25 38.50 53.43 57.30 89.24 19.83 39.67 55.05 59.04 91.95
12 2.66 20.48 40.96 56.85 60.97 94.95 21.10 42.21 58.57 62.82 97.83
11 3.00 23.10 46.20 64.11 68.76 107.09 23.80 47.60 66.06 70.85 110.34
CALIBRE PULGADA MILIMETRO
ESPESOR
AISI 430 AISI 304
3´ x 10´ 4´ x 8´ 5´ x 10´ 3´ x 10´ 4´ x 8´ 5´ x 10´
LÁMINAS EN ACERO INOXIDABLE
Especificaciones Técnicas
Dimensiones y Pesos de láminas comerciales
Ancho
Espesor
Largo
7
CALIDADES
MAS
COMUNES
COMPOSICION QUIMICA PROPIEDADES MECANICAS
APLICACIONES
MAS
FRECUENTES
%
ALARG
RESISTENCIA
A LA TRACCION
LIMITE
ELASTICO
AISI ACERINOX
AISI 304
L C MN P S SI
Mín.
Máx. 0.08
0.07
0.07
0.10
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
ACX 120 60
57
45
31
-
-
-
-
-
-
-
-
DURE
ZA
Mín.
Máx.
AISI 316
AISI 310
AISI 430
ACX 250
ACX 350
ACX 500
Cr Ni
2.00
2.00
2.00
1.00
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.75
0.75
0.75
0.75
18.0
19.0
16.5
18.0
24.0
26.0
16.0
17.5
8.0
9.0
10.5
12.0
19.0
22.0
31Kg/mm2
-
31Kg/mm2
-
31Kg/mm2
-
-
-
70Kg/mm2
-
60Kg/mm2
-
67Kg/mm2
-
31Kg/mm2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82
81
85
82
Tubos - Caldería Ind.
Alimenticia - Nuclear
Menaje.
Industria Textil -
Alimenticia - Química
Petroquímica.
Hornos - Chimeneas.
Electrodomesticos
Construcción Interior.
AISI 430 AISI 304
M2 1.0 x 2.0 Mts. 0.91 x 3.05 Mts. 1.2 x 2.44 Mts. 1.52 x 3.05 Mts. M2 1.0 x 2.0 Mts. 0.91 x 3.05 Mts. 1.2 x 2.44 Mts. 1.52 x 3.05 Mts.
3´ x 10´ 4´ x 8´ 5´ x 10´ 3´ x 10´ 4´ x 8´ 5´ x 10´
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
11 3.00 23.10 46.20 64.11 68.76 107.09 23.80 47.60 66.06 70.85 110.34
3.17 24.41 48.82 67.75 72.66 113.16 25.15 50.30 69.80 74.86 116.59
4.00 30.80 61.60 85.49 91.69 142.79 31.73 63.47 88.08 94.46 147.12
3/16"
4.50 34.65 69.30 96.17 103.15 160.64 35.70 71.40 99.09 106.27 165.51
4.76 36.65 73.30 101.73 109.11 169.92 37.76 75.53 104.81 112.41 175.07
5.00 38.50 77.00 106.86 114.61 178.49 39.67 79.33 110.09 118.08 183.89
1/4"
6.00 46.20 92.40 128.23 137.53 214.18 47.60 95.20 132.11 141.70 220.67
6.35 48.90 97.79 135.71 145.55 226.68 50.38 100.75 139.82 149.96 233.55
5/16"
7.00 53.90 107.80 149.60 160.45 249.88 55.53 111.07 154.13 165.31 257.45
8.00 61.60 123.20 170.97 183.37 285.58 63.47 126.93 176.15 188.93 284.23
3/8"
9.00 69.30 138.60 192.34 206.29 321.27 71.40 142.80 198.17 212.54 331.01
9.53 73.38 146.76 203.67 218.44 340.19 75.60 151.21 209.84 225.06 350.50
10.00 77.00 154.00 312.71 229.21 356.97 79.33 158.67 220.19 236.16 367.79
½"
12.00 92.40 184.80 256.46 275.06 428.37 95.20 190.40 264.23 283.39 441.35
12.70 97.79 195.58 271.42 291.10 453.35 100.75 201.51 279.64 299.92 467.09
5/8"
15.00 115.50 231.00 320.57 343.82 535.46 119.00 238.00 330.28 354.24 551.68
3/4"
15.88 122.28 244.55 339.38 363.99 566.87 125.98 251.96 349.66 375.02 584.05
19.00 146.30 292.60 406.06 435.51 678.25 150.73 301.47 418.36 448.70 698.80
20.00 154.00 308.00 427.43 458.43 713.94 158.67 317.33 440.38 472.32 735.58
25.00 192.50 385.00 534.28 573.03 892.43 198.33 396.67 550.47 590.40 919.47
40.00 308.00 616.00 854.85 916.85 1,427.89 317.33 634.67 880.76 944.64 1,471.16
50.00 385.00 770.00 1,068.57 1,146.07 1,784.86 396.67 793.33 1,100.95 1,180.80 1,838.95
60.00 462.00 924.00 1,282.28 1,375.28 2,141.83 476.00 952.00 1,321.14 1,416.96 2,206.74
CALIBRE PULGADA MILIMETRO
ESPESOR
1/8”
68
LAMINAS
40-LAMINA EN ROLLOS H.R A-36 PESO UXT UNI
40 10 020 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.00 2.00 C-14 1 1 KL
40 10 040 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.20 2.00 C-14 1 1 KL
40 10 060 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.00 2.50 1 1 KL
40 10 080 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.20 2.50 1 1 KL
40 10 100 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.00 2.66 C-12 1 1 KL
40 10 120 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.20 2.66 C-12 1 1 KL
40 10 140 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.00 3.00 1 1 KL
40 10 160 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.20 3.00 1 1 KL
40 10 180 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.00 3.17 1/8 1 1 KL
40 10 200 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.20 3.17 1/8 1 1 KL
40 10 220 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.00 3.42 C-10 1 1 KL
40 10 240 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.20 3.42 C-10 1 1 KL
40 10 260 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.00 4.00 1 1 KL
40 10 280 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.20 4.00 1 1 KL
40 10 300 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.00 4.20 C-8 1 1 KL
40 10 320 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.20 4.20 C-8 1 1 KL
40 10 340 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.00 4.50 1 1 KL
40 10 360 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.20 4.50 1 1 KL
40 10 380 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.00 4.75 3/16 1 1 KL
40 10 400 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.20 4.75 3/16 1 1 KL
40 10 420 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.00 6.00 1 1 KL
40 10 440 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.20 6.00 1 1 KL
40 10 460 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.00 6.35 1/4 1 1 KL
40 10 480 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.20 6.35 1/4 1 1 KL
40 10 500 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.00 8.00 1 1 KL
40 10 520 LAM H.R. A-36 ROLLO X 1.20 8.00 1 1 KL
40-LAMINA H.R PLANAA-36 PESO UXT UNI
40 20 005 LAM H.R. A-36 1.00 X 2.00 1.90 29.8 34 UND
40 20 010 LAM H.R. A-36 1.00 X 3.00 1.90 44.7 22 UND
40 20 015 LAM H.R. A-36 1.00 X 2.00 2.00 C-14 31.4 32 UND
40 20 020 LAM H.R. A-36 1.00 X 3.00 2.00 C-14 47.1 21 UND
40 20 025 LAM H.R. A-36 1.00 X 6.00 2.00 C-14 94.2 11 UND
40 20 030 LAM H.R. A-36 1.20 x 2.40 2.00 C-14 45.2 22 UND
40 20 035 LAM H.R. A-36 1.00 x 2.00 2.15 33.8 30 UND
40 20 040 LAM H.R. A-36 1.00 x 3.00 2.15 50.6 20 UND
40 20 045 LAM H.R. A-36 1.00 x 2.00 2.20 34.5 29 UND
40 20 050 LAM H.R. A-36 1.00 x 3.00 2.20 51.8 19 UND
40 20 055 LAM H.R. A-36 1.00 x 2.00 2.30 36.1 28 UND
40 20 060 LAM H.R. A-36 1.00 x 3.00 2.30 54.2 18 UND
69
LAMINAS
40 20 065 LAM H.R. A-36 1.00 X 2.00 2.50 39.3 25 UND
40 20 070 LAM H.R. A-36 1.00 X 3.00 2.50 58.9 17 UND
40 20 075 LAM H.R. A-36 1.00 X 6.00 2.50 117.8 8 UND
40 20 080 LAM H.R. A-36 1.20 X 2.40 2.50 56.5 18 UND
40 20 085 LAM H.R. A-36 1.20 X 4.88 2.50 114.9 9 UND
40 20 090 LAM H.R. A-36 1.20 X 6.00 2.50 141.3 7 UND
40 20 095 LAM H.R. A-36 1.00 X 2.00 2.66 C-12 41.8 24 UND
40 20 100 LAM H.R. A-36 1.00 X 3.00 2.66 C-12 62.6 16 UND
40 20 105 LAM H.R. A-36 1.00 X 6.00 2.66 C-12 125.3 8 UND
40 20 110 LAM H.R. A-36 1.20 X 2.40 2.66 C-12 60.1 17 UND
40 20 115 LAM H.R. A-36 1.20 X 4.88 2.66 C-13 122.3 8 UND
40 20 120 LAM H.R. A-36 1.20 X 6.00 2.66 C-12 150.3 7 UND
40 20 125 LAM H.R. A-36 1.00 X 2.00 3.00 47.1 21 UND
40 20 130 LAM H.R. A-36 1.00 X 3.00 3.00 70.7 14 UND
40 20 135 LAM H.R. A-36 1.00 X 6.00 3.00 141.3 7 UND
40 20 140 LAM H.R. A-36 1.20 X 2.40 3.00 67.8 15 UND
40 20 145 LAM H.R. A-36 1.20 X 4.88 3.00 137.9 7 UND
40 20 150 LAM H.R. A-36 1.20 X 6.00 3.00 169.6 6 UND
